SİVAS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

SİVAS

Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
SIVAS 44,15 34,58 41,79 41,74 29,13 25,35 22,69 21,27
AKINCILAR 44,20 34,63 41,84 41,79 29,18 25,40 22,74 21,27
ALTINYAYLA 44,16 34,59 41,80 41,75 29,14 25,36 22,70 21,27
DIVRIGI 44,21 34,64 41,85 41,80 29,19 25,41 22,75 21,27
DOGANSAR 44,18 34,61 41,82 41,77 29,16 25,38 22,72 21,27
GEMEREK 44,14 34,57 41,78 41,73 29,12 25,34 22,68 21,27
GULOVA 44,20 34,63 41,84 41,79 29,18 25,40 22,74 21,27
GURUN 44,17 34,60 41,81 41,76 29,15 25,37 22,71 21,27
HAFIK 44,17 34,60 41,81 41,76 29,15 25,37 22,71 21,27
IMRANLI 44,19 34,62 41,83 41,78 29,17 25,39 22,73 21,27
KANGAL 44,18 34,61 41,82 41,77 29,16 25,38 22,72 21,27
KOYULHISAR 44,18 34,61 41,82 41,77 29,16 25,38 22,72 21,27
SARKISLA 44,15 34,58 41,79 41,74 29,13 25,35 22,69 21,27
SUSEHRI 44,19 34,62 41,83 41,78 29,17 25,39 22,73 21,27
ULAS 44,16 34,59 41,80 41,75 29,14 25,36 22,70 21,27
YILDIZELI 44,14 34,57 41,78 41,73 29,12 25,34 22,68 21,27
ZARA 44,18 34,61 41,82 41,77 29,16 25,38 22,72 21,27
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.