GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 02 Aralık 2023
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 34,50 33,25 37,55 37,51 27,42 23,80 19,54 18,24
ISTANBUL - AVRUPA 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
ADALAR 34,49 33,24 37,54 37,50 27,41 23,79 19,53 18,24
ARNAVUTKOY 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
ATASEHIR 34,50 33,25 37,55 37,51 27,42 23,80 19,54 18,24
AVCILAR 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BAGCILAR 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BAHCELIEVLER 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BAKIRKOY 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BASAKSEHIR 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BAYRAMPASA 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BESIKTAS 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BEYKOZ 34,50 33,25 37,55 37,51 27,42 23,80 19,54 18,24
BEYLIKDUZU 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BEYOGLU 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
BUYUKCEKMECE 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
CATALCA 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
EMINONU 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
ESENLER 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
ESENYURT 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
EYUP 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
FATIH 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
GAZIOSMANPASA 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
GUNGOREN 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
KADIKOY 34,50 33,25 37,55 37,51 27,42 23,80 19,54 18,24
KAGITHANE 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
KARTAL 34,49 33,24 37,54 37,50 27,41 23,79 19,53 18,24
KUCUKCEKMECE 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
MALTEPE 34,49 33,24 37,54 37,50 27,41 23,79 19,53 18,24
PENDIK 34,49 33,24 37,54 37,50 27,41 23,79 19,53 18,24
SARIYER 34,55 33,26 37,62 37,58 27,43 23,81 19,55 18,69
SILE 34,49 33,24 37,54 37,50 27,41 23,79 19,53 18,24
SILIVRI 34,55 33,26 37,62 37,58 27,43 23,81 19,55 18,69
SISLI 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
SULTANBEYLI 34,49 33,24 37,54 37,50 27,41 23,79 19,53 18,24
TUZLA 34,49 33,24 37,54 37,50 27,41 23,79 19,53 18,24
UMRANIYE 34,50 33,25 37,55 37,51 27,42 23,80 19,54 18,24
USKUDAR 34,49 33,24 37,54 37,50 27,41 23,79 19,53 18,24
ZEYTINBURNU 34,50 33,25 37,55 37,51 27,42 23,80 19,54 18,69
ZEYTINBURNU 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.