Türkiye Petrolleri

BURSA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

BURSA

Son Güncelleme: 17 Haziran 2025
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 49,21 38,73 50,28 50,28 34,36 31,14 27,78 24,40
BUYUKORHAN 49,23 38,75 50,30 50,30 34,38 31,16 27,80 24,40
GEMLIK 49,20 38,72 50,27 50,27 34,35 31,13 27,77 24,40
GURSU 49,21 38,73 50,28 50,28 34,36 31,14 27,78 24,40
HARMANCIK 49,24 38,76 50,31 50,31 34,39 31,17 27,81 24,40
INEGOL 49,22 38,74 50,29 50,29 34,37 31,15 27,79 24,40
IZNIK 49,20 38,72 50,27 50,27 34,35 31,13 27,77 24,40
KARACABEY 49,22 38,74 50,29 50,29 34,37 31,15 27,79 24,40
KELEZ 49,22 38,74 50,29 50,29 34,37 31,15 27,79 24,40
KESTEL 49,21 38,73 50,28 50,28 34,36 31,14 27,78 24,40
M.KEMALPASA 49,23 38,75 50,30 50,30 34,38 31,16 27,80 24,40
MUDANYA 49,21 38,73 50,28 50,28 34,36 31,14 27,78 24,40
NILUFER 49,21 38,73 50,28 50,28 34,36 31,14 27,78 24,40
ORHANELI 49,22 38,74 50,29 50,29 34,37 31,15 27,79 24,40
ORHANGAZI 49,19 38,71 50,26 50,26 34,34 31,12 27,76 24,40
OSMANGAZI 49,21 38,73 50,28 50,28 34,36 31,14 27,78 24,40
YENISEHIR 49,21 38,73 50,28 50,28 34,36 31,14 27,78 24,40
YILDIRIM 49,21 38,73 50,28 50,28 34,36 31,14 27,78 24,40
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.