GİRESUN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

GİRESUN

Son Güncelleme: 09 Ekim 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
GIRESUN 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
ALUCRA 43,99 34,71 43,92 43,92 31,54 28,74 25,80 25,66
BULANCAK 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
CAMOLUK 43,99 34,71 43,92 43,92 31,54 28,74 25,80 25,66
CANAKCI 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
DERELI 43,98 34,70 43,91 43,91 31,53 28,73 25,79 25,66
DOGANKENT 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
ESPIYE 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
EYNESIL 43,96 34,68 43,89 43,89 31,51 28,71 25,77 25,66
GORELE 43,96 34,68 43,89 43,89 31,51 28,71 25,77 25,66
GUCE 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
KESAP 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
PIRAZIZ 43,98 34,70 43,91 43,91 31,53 28,73 25,79 25,66
S.KARAHISAR 44,00 34,72 43,93 43,93 31,55 28,75 25,81 25,66
TIREBOLU 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
YAGLIDERE 43,97 34,69 43,90 43,90 31,52 28,72 25,78 25,66
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.