BALIKESİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

BALIKESİR

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BALIKESIR 46,16 35,11 44,57 44,57 30,67 27,05 24,45 22,90
ALTIEYLUL 46,16 35,11 44,57 44,57 30,67 27,05 24,45 22,90
AYVALIK 46,15 35,10 44,56 44,56 30,66 27,04 24,44 22,90
BALYA 46,16 35,11 44,57 44,57 30,67 27,05 24,45 22,90
BANDIRMA 46,19 35,14 44,60 44,60 30,70 27,08 24,48 22,90
BIGADIC 46,15 35,10 44,56 44,56 30,66 27,04 24,44 22,90
BURHANIYE 46,14 35,09 44,55 44,55 30,65 27,03 24,43 22,90
DURSUNBEY 46,18 35,13 44,59 44,59 30,69 27,07 24,47 22,90
EDREMIT 46,16 35,11 44,57 44,57 30,67 27,05 24,45 22,90
ERDEK 46,19 35,14 44,60 44,60 30,70 27,08 24,48 22,90
GOMEC 46,15 35,10 44,56 44,56 30,66 27,04 24,44 22,90
GONEN 46,18 35,13 44,59 44,59 30,69 27,07 24,47 22,90
HAVRAN 46,16 35,11 44,57 44,57 30,67 27,05 24,45 22,90
IVRINDI 46,15 35,10 44,56 44,56 30,66 27,04 24,44 22,90
KARESI 46,16 35,11 44,57 44,57 30,67 27,05 24,45 22,90
KEPSUT 46,16 35,11 44,57 44,57 30,67 27,05 24,45 22,90
MANYAS 46,18 35,13 44,59 44,59 30,69 27,07 24,47 22,90
MARMARAADAS 46,16 35,11 44,57 44,57 30,67 27,05 24,45 22,90
SAVASTEPE 46,15 35,10 44,56 44,56 30,66 27,04 24,44 22,90
SINDIRGI 46,15 35,10 44,56 44,56 30,66 27,04 24,44 22,90
SUSURLUK 46,17 35,12 44,58 44,58 30,68 27,06 24,46 22,90
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.