AYDIN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

AYDIN

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
AYDIN 46,11 35,10 44,62 44,62 30,68 27,05 24,45 22,90
BOZDOGAN 46,13 35,12 44,64 44,64 30,70 27,07 24,47 22,90
BUHARKENT 46,13 35,12 44,64 44,64 30,70 27,07 24,47 22,90
CINE 46,12 35,11 44,63 44,63 30,69 27,06 24,46 22,90
DIDIM 46,11 35,10 44,62 44,62 30,68 27,05 24,45 22,90
EFELER 46,11 35,10 44,62 44,62 30,68 27,05 24,45 22,90
GERMENCIK 46,11 35,10 44,62 44,62 30,68 27,05 24,45 22,90
INCIRLIOVA 46,11 35,10 44,62 44,62 30,68 27,05 24,45 22,90
KARACASU 46,12 35,11 44,63 44,63 30,69 27,06 24,46 22,90
KARPUZLU 46,13 35,12 44,64 44,64 30,70 27,07 24,47 22,90
KOCARLI 46,11 35,10 44,62 44,62 30,68 27,05 24,45 22,90
KOSK 46,12 35,11 44,63 44,63 30,69 27,06 24,46 22,90
KUSADASI 46,11 35,10 44,62 44,62 30,68 27,05 24,45 22,90
KUYUCAK 46,13 35,12 44,64 44,64 30,70 27,07 24,47 22,90
NAZILLI 46,12 35,11 44,63 44,63 30,69 27,06 24,46 22,90
SOKE 46,11 35,10 44,62 44,62 30,68 27,05 24,45 22,90
SULTANHISAR 46,12 35,11 44,63 44,63 30,69 27,06 24,46 22,90
YENIHISAR 46,12 35,11 44,63 44,63 30,69 27,06 24,46 22,90
YENIPAZAR 46,12 35,11 44,63 44,63 30,69 27,06 24,46 22,90
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.