Türkiye Petrolleri

KASTAMONU GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

KASTAMONU

Son Güncelleme: 16 Eylül 2025
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
KASTAMONU 54,60 40,06 56,13 56,13 33,81 29,34 25,49 27,47
ABANA 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
AGLI 54,60 40,06 56,13 56,13 33,81 29,34 25,49 27,47
ARAC 54,59 40,05 56,12 56,12 33,80 29,33 25,48 27,47
AZDAVAY 54,60 40,06 56,13 56,13 33,81 29,34 25,49 27,47
BOZKURT 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
CATALZEYTIN 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
CIDE 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
DADAY 54,60 40,06 56,13 56,13 33,81 29,34 25,49 27,47
DEVREKANI 54,60 40,06 56,13 56,13 33,81 29,34 25,49 27,47
DOGANYURT 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
HANONU 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
IHSANGAZI 54,60 40,06 56,13 56,13 33,81 29,34 25,49 27,47
INEBOLU 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
KURE 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
PINARBASI 54,60 40,06 56,13 56,13 33,81 29,34 25,49 27,47
SENPAZAR 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
SEYDILER 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
TASKOPRU 54,61 40,07 56,14 56,14 33,82 29,35 25,50 27,47
TOSYA 54,64 40,10 56,17 56,17 33,85 29,38 25,53 27,47
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.