KASTAMONU GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

KASTAMONU

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
KASTAMONU 46,27 35,03 44,86 44,86 30,66 27,03 24,37 23,49
ABANA 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
AGLI 46,27 35,03 44,86 44,86 30,66 27,03 24,37 23,49
ARAC 46,26 35,02 44,85 44,85 30,65 27,02 24,36 23,49
AZDAVAY 46,27 35,03 44,86 44,86 30,66 27,03 24,37 23,49
BOZKURT 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
CATALZEYTIN 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
CIDE 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
DADAY 46,27 35,03 44,86 44,86 30,66 27,03 24,37 23,49
DEVREKANI 46,27 35,03 44,86 44,86 30,66 27,03 24,37 23,49
DOGANYURT 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
HANONU 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
IHSANGAZI 46,27 35,03 44,86 44,86 30,66 27,03 24,37 23,49
INEBOLU 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
KURE 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
PINARBASI 46,27 35,03 44,86 44,86 30,66 27,03 24,37 23,49
SENPAZAR 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
SEYDILER 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
TASKOPRU 46,28 35,04 44,87 44,87 30,67 27,04 24,38 23,49
TOSYA 46,31 35,07 44,90 44,90 30,70 27,07 24,41 23,49
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.