Türkiye Petrolleri

KONYA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

KONYA

Son Güncelleme: 21 Haziran 2025
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
KONYA 53,18 43,03 56,57 56,57 37,52 32,76 29,90 24,94
AHIRLI 53,22 43,07 56,61 56,61 37,56 32,80 29,94 24,94
AKOREN 53,20 43,05 56,59 56,59 37,54 32,78 29,92 24,94
AKSEHIR 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
ALTINEKIN 53,16 43,01 56,55 56,55 37,50 32,74 29,88 24,94
BEYSEHIR 53,20 43,05 56,59 56,59 37,54 32,78 29,92 24,94
BOZKIR 53,21 43,06 56,60 56,60 37,55 32,79 29,93 24,94
CELTIK 53,18 43,03 56,57 56,57 37,52 32,76 29,90 24,94
CIHANBEYLI 53,18 43,03 56,57 56,57 37,52 32,76 29,90 24,94
CUMRA 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
DERBENT 53,20 43,05 56,59 56,59 37,54 32,78 29,92 24,94
DEREBUCAK 53,25 43,10 56,64 56,64 37,59 32,83 29,97 24,94
DOGANHISAR 53,20 43,05 56,59 56,59 37,54 32,78 29,92 24,94
EMIRGAZI 53,17 43,02 56,56 56,56 37,51 32,75 29,89 24,94
EREGLI 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
GUNEYSINIR 53,20 43,05 56,59 56,59 37,54 32,78 29,92 24,94
HADIM 53,21 43,06 56,60 56,60 37,55 32,79 29,93 24,94
HALKAPINAR 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
HUYUK 53,20 43,05 56,59 56,59 37,54 32,78 29,92 24,94
ILGIN 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
KADINHANI 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
KARAPINAR 53,18 43,03 56,57 56,57 37,52 32,76 29,90 24,94
KARATAY 53,18 43,03 56,57 56,57 37,52 32,76 29,90 24,94
KONYAEREGLI 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
KULU 53,15 43,00 56,54 56,54 37,49 32,73 29,87 24,94
MERAM 53,18 43,03 56,57 56,57 37,52 32,76 29,90 24,94
SARAYONU 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
SELCUKLU 53,18 43,03 56,57 56,57 37,52 32,76 29,90 24,94
SEYDISEHIR 53,21 43,06 56,60 56,60 37,55 32,79 29,93 24,94
TASKENT 53,22 43,07 56,61 56,61 37,56 32,80 29,94 24,94
TUZLUKCU 53,19 43,04 56,58 56,58 37,53 32,77 29,91 24,94
YALIHUYUK 53,22 43,07 56,61 56,61 37,56 32,80 29,94 24,94
YUNAK 53,17 43,02 56,56 56,56 37,51 32,75 29,89 24,94
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.