KAYSERİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

KAYSERİ

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
KAYSERI 46,26 35,04 44,71 44,71 30,70 27,08 24,38 23,15
AKKISLA 46,29 35,07 44,74 44,74 30,73 27,11 24,41 23,15
BUNYAN 46,27 35,05 44,72 44,72 30,71 27,09 24,39 23,15
DEVELI 46,28 35,06 44,73 44,73 30,72 27,10 24,40 23,15
FELAHIYE 46,27 35,05 44,72 44,72 30,71 27,09 24,39 23,15
HACILAR 46,27 35,05 44,72 44,72 30,71 27,09 24,39 23,15
INCESU 46,26 35,04 44,71 44,71 30,70 27,08 24,38 23,15
KOCASINAN 46,26 35,04 44,71 44,71 30,70 27,08 24,38 23,15
MELIKGAZI 46,26 35,04 44,71 44,71 30,70 27,08 24,38 23,15
OZVATAN 46,27 35,05 44,72 44,72 30,71 27,09 24,39 23,15
PINARBASI 46,29 35,07 44,74 44,74 30,73 27,11 24,41 23,15
SARIOGLAN 46,28 35,06 44,73 44,73 30,72 27,10 24,40 23,15
SARIZ 46,28 35,06 44,73 44,73 30,72 27,10 24,40 23,15
TALAS 46,26 35,04 44,71 44,71 30,70 27,08 24,38 23,15
TOMARZA 46,28 35,06 44,73 44,73 30,72 27,10 24,40 23,15
YAHYALI 46,28 35,06 44,73 44,73 30,72 27,10 24,40 23,15
YESILHISAR 46,27 35,05 44,72 44,72 30,71 27,09 24,39 23,15
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.