ORDU GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

ORDU

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ORDU 46,30 35,07 44,81 44,81 30,72 27,10 24,41 23,52
AKKUS 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
ALTINORDU 46,30 35,07 44,81 44,81 30,72 27,10 24,41 23,52
AYBASTI 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
CAMAS 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
CATALPINAR 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
CAYBASI 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
FATSA 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
GOLKOY 46,30 35,07 44,81 44,81 30,72 27,10 24,41 23,52
GULYALI 46,30 35,07 44,81 44,81 30,72 27,10 24,41 23,52
GURGENTEPE 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
IKIZCE 46,28 35,05 44,79 44,79 30,70 27,08 24,39 23,52
KABADUZ 46,30 35,07 44,81 44,81 30,72 27,10 24,41 23,52
KABATAS 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
KORGAN 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
KUMRU 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
MESUDIYE 46,30 35,07 44,81 44,81 30,72 27,10 24,41 23,52
PERSEMBE 46,29 35,06 44,80 44,80 30,71 27,09 24,40 23,52
ULUBEY 46,30 35,07 44,81 44,81 30,72 27,10 24,41 23,52
UNYE 46,28 35,05 44,79 44,79 30,70 27,08 24,39 23,52
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.