SİVAS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

SİVAS

Son Güncelleme: 27 Nisan 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
SIVAS 45,03 34,58 42,56 42,51 30,56 26,75 23,96 22,81
AKINCILAR 45,08 34,63 42,61 42,56 30,61 26,80 24,01 22,81
ALTINYAYLA 45,04 34,59 42,57 42,52 30,57 26,76 23,97 22,81
DIVRIGI 45,09 34,64 42,62 42,57 30,62 26,81 24,02 22,81
DOGANSAR 45,06 34,61 42,59 42,54 30,59 26,78 23,99 22,81
GEMEREK 45,02 34,57 42,55 42,50 30,55 26,74 23,95 22,81
GULOVA 45,08 34,63 42,61 42,56 30,61 26,80 24,01 22,81
GURUN 45,05 34,60 42,58 42,53 30,58 26,77 23,98 22,81
HAFIK 45,05 34,60 42,58 42,53 30,58 26,77 23,98 22,81
IMRANLI 45,07 34,62 42,60 42,55 30,60 26,79 24,00 22,81
KANGAL 45,06 34,61 42,59 42,54 30,59 26,78 23,99 22,81
KOYULHISAR 45,06 34,61 42,59 42,54 30,59 26,78 23,99 22,81
SARKISLA 45,03 34,58 42,56 42,51 30,56 26,75 23,96 22,81
SUSEHRI 45,07 34,62 42,60 42,55 30,60 26,79 24,00 22,81
ULAS 45,04 34,59 42,57 42,52 30,57 26,76 23,97 22,81
YILDIZELI 45,02 34,57 42,55 42,50 30,55 26,74 23,95 22,81
ZARA 45,06 34,61 42,59 42,54 30,59 26,78 23,99 22,81
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.