SİVAS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

SİVAS

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
SIVAS 46,32 35,06 44,89 44,89 30,72 27,10 24,40 23,60
AKINCILAR 46,37 35,11 44,94 44,94 30,77 27,15 24,45 23,60
ALTINYAYLA 46,33 35,07 44,90 44,90 30,73 27,11 24,41 23,60
DIVRIGI 46,38 35,12 44,95 44,95 30,78 27,16 24,46 23,60
DOGANSAR 46,35 35,09 44,92 44,92 30,75 27,13 24,43 23,60
GEMEREK 46,31 35,05 44,88 44,88 30,71 27,09 24,39 23,60
GULOVA 46,37 35,11 44,94 44,94 30,77 27,15 24,45 23,60
GURUN 46,34 35,08 44,91 44,91 30,74 27,12 24,42 23,60
HAFIK 46,34 35,08 44,91 44,91 30,74 27,12 24,42 23,60
IMRANLI 46,36 35,10 44,93 44,93 30,76 27,14 24,44 23,60
KANGAL 46,35 35,09 44,92 44,92 30,75 27,13 24,43 23,60
KOYULHISAR 46,35 35,09 44,92 44,92 30,75 27,13 24,43 23,60
SARKISLA 46,32 35,06 44,89 44,89 30,72 27,10 24,40 23,60
SUSEHRI 46,36 35,10 44,93 44,93 30,76 27,14 24,44 23,60
ULAS 46,33 35,07 44,90 44,90 30,73 27,11 24,41 23,60
YILDIZELI 46,31 35,05 44,88 44,88 30,71 27,09 24,39 23,60
ZARA 46,35 35,09 44,92 44,92 30,75 27,13 24,43 23,60
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.