ERZURUM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

ERZURUM

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ERZURUM 46,70 35,13 45,23 45,23 30,78 27,16 24,47 23,69
ALTIEYLUL 46,72 35,15 45,25 45,25 30,80 27,18 24,49 23,69
ASKALE 46,69 35,12 45,22 45,22 30,77 27,15 24,46 23,69
CAT 46,72 35,15 45,25 45,25 30,80 27,18 24,49 23,69
HINIS 46,75 35,18 45,28 45,28 30,83 27,21 24,52 23,69
HORASAN 46,73 35,16 45,26 45,26 30,81 27,19 24,50 23,69
ILICA 46,70 35,13 45,23 45,23 30,78 27,16 24,47 23,69
ISPIR 46,70 35,13 45,23 45,23 30,78 27,16 24,47 23,69
KARACOBAN 46,76 35,19 45,29 45,29 30,84 27,22 24,53 23,69
KARAYAZI 46,74 35,17 45,27 45,27 30,82 27,20 24,51 23,69
KOPRUKOY 46,72 35,15 45,25 45,25 30,80 27,18 24,49 23,69
NARMAN 46,73 35,16 45,26 45,26 30,81 27,19 24,50 23,69
OLTU 46,73 35,16 45,26 45,26 30,81 27,19 24,50 23,69
OLUR 46,72 35,15 45,25 45,25 30,80 27,18 24,49 23,69
PALANDOKEN 46,72 35,15 45,25 45,25 30,80 27,18 24,49 23,69
PASINLER 46,72 35,15 45,25 45,25 30,80 27,18 24,49 23,69
PAZARYOLU 46,69 35,12 45,22 45,22 30,77 27,15 24,46 23,69
SENKAYA 46,73 35,16 45,26 45,26 30,81 27,19 24,50 23,69
TEKMAN 46,72 35,15 45,25 45,25 30,80 27,18 24,49 23,69
TORTUM 46,72 35,15 45,25 45,25 30,80 27,18 24,49 23,69
UZUNDERE 46,71 35,14 45,24 45,24 30,79 27,17 24,48 23,69
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.