Türkiye Petrolleri

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İZMİR

Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
IZMIR 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
ALIAGA 52,44 39,29 53,18 53,18 33,71 30,37 26,39 26,68
BALCOVA 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
BAYINDIR 52,48 39,33 53,22 53,22 33,75 30,41 26,43 26,68
BERGAMA 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
BEYDAG 52,50 39,35 53,24 53,24 33,77 30,43 26,45 26,68
BORNOVA 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
BUCA 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
CESME 52,48 39,33 53,22 53,22 33,75 30,41 26,43 26,68
CIGLI 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
DIKILI 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
FOCA 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
GAZIEMIR 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
GUZELBAHCE 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
KARABURUN 52,48 39,33 53,22 53,22 33,75 30,41 26,43 26,68
KARSIYAKA 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
KEMALPASA 52,46 39,31 53,20 53,20 33,73 30,39 26,41 26,68
KINIK 52,46 39,31 53,20 53,20 33,73 30,39 26,41 26,68
KIRAZ 52,50 39,35 53,24 53,24 33,77 30,43 26,45 26,68
KONAK 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
MENDERES 52,46 39,31 53,20 53,20 33,73 30,39 26,41 26,68
MENEMEN 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
NARLIDERE 52,45 39,30 53,19 53,19 33,72 30,38 26,40 26,68
ODEMIS 52,49 39,34 53,23 53,23 33,76 30,42 26,44 26,68
SEFERHISAR 52,47 39,32 53,21 53,21 33,74 30,40 26,42 26,68
SELCUK 52,48 39,33 53,22 53,22 33,75 30,41 26,43 26,68
TIRE 52,48 39,33 53,22 53,22 33,75 30,41 26,43 26,68
TORBALI 52,47 39,32 53,21 53,21 33,74 30,40 26,42 26,68
URLA 52,47 39,32 53,21 53,21 33,74 30,40 26,42 26,68
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.