İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 09 Aralık 2023
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 32,86 30,02 35,39 35,35 25,51 21,97 17,87 18,24
ISTANBUL - AVRUPA 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
ADALAR 32,85 30,01 35,38 35,34 25,50 21,96 17,86 18,24
ARNAVUTKOY 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
ATASEHIR 32,86 30,02 35,39 35,35 25,51 21,97 17,87 18,24
AVCILAR 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BAGCILAR 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BAHCELIEVLER 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BAKIRKOY 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BASAKSEHIR 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BAYRAMPASA 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BESIKTAS 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BEYKOZ 32,86 30,02 35,39 35,35 25,51 21,97 17,87 18,24
BEYLIKDUZU 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BEYOGLU 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
BUYUKCEKMECE 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
CATALCA 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
EMINONU 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
ESENLER 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
ESENYURT 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
EYUP 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
FATIH 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
GAZIOSMANPASA 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
GUNGOREN 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
KADIKOY 32,86 30,02 35,39 35,35 25,51 21,97 17,87 18,24
KAGITHANE 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
KARTAL 32,85 30,01 35,38 35,34 25,50 21,96 17,86 18,24
KUCUKCEKMECE 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
MALTEPE 32,85 30,01 35,38 35,34 25,50 21,96 17,86 18,24
PENDIK 32,85 30,01 35,38 35,34 25,50 21,96 17,86 18,24
SARIYER 32,92 30,03 35,48 35,44 25,52 21,98 17,89 18,69
SILE 32,85 30,01 35,38 35,34 25,50 21,96 17,86 18,24
SILIVRI 32,92 30,03 35,48 35,44 25,52 21,98 17,89 18,69
SISLI 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
SULTANBEYLI 32,85 30,01 35,38 35,34 25,50 21,96 17,86 18,24
TUZLA 32,85 30,01 35,38 35,34 25,50 21,96 17,86 18,24
UMRANIYE 32,86 30,02 35,39 35,35 25,51 21,97 17,87 18,24
USKUDAR 32,85 30,01 35,38 35,34 25,50 21,96 17,86 18,24
ZEYTINBURNU 32,86 30,02 35,39 35,35 25,51 21,97 17,87 18,69
ZEYTINBURNU 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.