Türkiye Petrolleri

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 09 Temmuz 2025
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 51,00 40,31 53,36 53,36 34,95 31,27 26,40 25,27
ISTANBUL - AVRUPA 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
ADALAR 50,99 40,30 53,35 53,35 34,94 31,26 26,39 25,27
ARNAVUTKOY 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
ATASEHIR 51,00 40,31 53,36 53,36 34,95 31,27 26,40 25,27
AVCILAR 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BAGCILAR 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BAHCELIEVLER 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BAKIRKOY 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BASAKSEHIR 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BAYRAMPASA 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BESIKTAS 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BEYKOZ 51,00 40,31 53,36 53,36 34,95 31,27 26,40 25,27
BEYLIKDUZU 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BEYOGLU 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
BUYUKCEKMECE 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
CATALCA 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
EMINONU 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
ESENLER 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
ESENYURT 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
EYUP 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
FATIH 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
GAZIOSMANPASA 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
GUNGOREN 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
KADIKOY 51,00 40,31 53,36 53,36 34,95 31,27 26,40 25,27
KAGITHANE 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
KARTAL 50,99 40,30 53,35 53,35 34,94 31,26 26,39 25,27
KUCUKCEKMECE 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
MALTEPE 50,99 40,30 53,35 53,35 34,94 31,26 26,39 25,27
PENDIK 50,99 40,30 53,35 53,35 34,94 31,26 26,39 25,27
SARIYER 51,15 40,32 53,48 53,48 34,97 31,28 26,41 26,04
SILE 50,99 40,30 53,35 53,35 34,94 31,26 26,39 25,27
SILIVRI 51,15 40,32 53,48 53,48 34,97 31,28 26,41 26,04
SISLI 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
SULTANBEYLI 50,99 40,30 53,35 53,35 34,94 31,26 26,39 25,27
TUZLA 50,99 40,30 53,35 53,35 34,94 31,26 26,39 25,27
UMRANIYE 51,00 40,31 53,36 53,36 34,95 31,27 26,40 25,27
USKUDAR 50,99 40,30 53,35 53,35 34,94 31,26 26,39 25,27
ZEYTINBURNU 51,00 40,31 53,36 53,36 34,95 31,27 26,40 26,04
ZEYTINBURNU 51,15 40,31 53,47 53,47 34,96 31,27 26,40 26,04
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.