Türkiye Petrolleri

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 23 Nisan 2025
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 45,00 35,34 45,24 45,24 29,72 26,50 24,48 26,51
ISTANBUL - AVRUPA 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
ADALAR 44,99 35,33 45,23 45,23 29,71 26,49 24,47 26,51
ARNAVUTKOY 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
ATASEHIR 45,00 35,34 45,24 45,24 29,72 26,50 24,48 26,51
AVCILAR 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BAGCILAR 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BAHCELIEVLER 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BAKIRKOY 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BASAKSEHIR 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BAYRAMPASA 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BESIKTAS 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BEYKOZ 45,00 35,34 45,24 45,24 29,72 26,50 24,48 26,51
BEYLIKDUZU 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BEYOGLU 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
BUYUKCEKMECE 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
CATALCA 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
EMINONU 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
ESENLER 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
ESENYURT 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
EYUP 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
FATIH 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
GAZIOSMANPASA 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
GUNGOREN 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
KADIKOY 45,00 35,34 45,24 45,24 29,72 26,50 24,48 26,51
KAGITHANE 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
KARTAL 44,99 35,33 45,23 45,23 29,71 26,49 24,47 26,51
KUCUKCEKMECE 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
MALTEPE 44,99 35,33 45,23 45,23 29,71 26,49 24,47 26,51
PENDIK 44,99 35,33 45,23 45,23 29,71 26,49 24,47 26,51
SARIYER 45,15 35,35 45,36 45,36 29,73 26,51 24,50 27,28
SILE 44,99 35,33 45,23 45,23 29,71 26,49 24,47 26,51
SILIVRI 45,15 35,35 45,36 45,36 29,73 26,51 24,50 27,28
SISLI 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
SULTANBEYLI 44,99 35,33 45,23 45,23 29,71 26,49 24,47 26,51
TUZLA 44,99 35,33 45,23 45,23 29,71 26,49 24,47 26,51
UMRANIYE 45,00 35,34 45,24 45,24 29,72 26,50 24,48 26,51
USKUDAR 44,99 35,33 45,23 45,23 29,71 26,49 24,47 26,51
ZEYTINBURNU 45,00 35,34 45,24 45,24 29,72 26,50 24,48 27,28
ZEYTINBURNU 45,15 35,34 45,35 45,35 29,72 26,50 24,49 27,28
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.