İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU 44,86 35,08 43,35 43,35 30,62 27,09 24,35 22,81
ISTANBUL - AVRUPA 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
ADALAR 44,85 35,07 43,34 43,34 30,61 27,08 24,34 22,81
ARNAVUTKOY 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
ATASEHIR 44,86 35,08 43,35 43,35 30,62 27,09 24,35 22,81
AVCILAR 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BAGCILAR 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BAHCELIEVLER 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BAKIRKOY 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BASAKSEHIR 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BAYRAMPASA 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BESIKTAS 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BEYKOZ 44,86 35,08 43,35 43,35 30,62 27,09 24,35 22,81
BEYLIKDUZU 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BEYOGLU 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
BUYUKCEKMECE 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
CATALCA 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
EMINONU 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
ESENLER 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
ESENYURT 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
EYUP 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
FATIH 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
GAZIOSMANPASA 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
GUNGOREN 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
KADIKOY 44,86 35,08 43,35 43,35 30,62 27,09 24,35 22,81
KAGITHANE 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
KARTAL 44,85 35,07 43,34 43,34 30,61 27,08 24,34 22,81
KUCUKCEKMECE 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
MALTEPE 44,85 35,07 43,34 43,34 30,61 27,08 24,34 22,81
PENDIK 44,85 35,07 43,34 43,34 30,61 27,08 24,34 22,81
SARIYER 45,00 35,09 43,44 43,44 30,63 27,11 24,36 23,28
SILE 44,85 35,07 43,34 43,34 30,61 27,08 24,34 22,81
SILIVRI 45,00 35,09 43,44 43,44 30,63 27,11 24,36 23,28
SISLI 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
SULTANBEYLI 44,85 35,07 43,34 43,34 30,61 27,08 24,34 22,81
TUZLA 44,85 35,07 43,34 43,34 30,61 27,08 24,34 22,81
UMRANIYE 44,86 35,08 43,35 43,35 30,62 27,09 24,35 22,81
USKUDAR 44,85 35,07 43,34 43,34 30,61 27,08 24,34 22,81
ZEYTINBURNU 44,86 35,08 43,35 43,35 30,62 27,09 24,35 23,28
ZEYTINBURNU 45,00 35,08 43,43 43,43 30,62 27,10 24,35 23,28
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.