TP Petrol Dağıtım A.Ş.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 17 Aralık 2025
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) GAZ
ISTANBUL - ANADOLU 50,70 40,98 52,45 52,45 31,43 26,50 22,81 27,94
ISTANBUL - AVRUPA 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
ADALAR 50,69 40,97 52,44 52,44 31,42 26,49 22,80 27,94
ARNAVUTKOY 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
ATASEHIR 50,70 40,98 52,45 52,45 31,43 26,50 22,81 27,94
AVCILAR 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BAGCILAR 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BAHCELIEVLER 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BAKIRKOY 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BASAKSEHIR 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BAYRAMPASA 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BESIKTAS 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BEYKOZ 50,70 40,98 52,45 52,45 31,43 26,50 22,81 27,94
BEYLIKDUZU 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BEYOGLU 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
BUYUKCEKMECE 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
CATALCA 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
EMINONU 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
ESENLER 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
ESENYURT 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
EYUP 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
FATIH 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
GAZIOSMANPASA 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
GUNGOREN 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
KADIKOY 50,70 40,98 52,45 52,45 31,43 26,50 22,81 27,94
KAGITHANE 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
KARTAL 50,69 40,97 52,44 52,44 31,42 26,49 22,80 27,94
KUCUKCEKMECE 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
MALTEPE 50,69 40,97 52,44 52,44 31,42 26,49 22,80 27,94
PENDIK 50,69 40,97 52,44 52,44 31,42 26,49 22,80 27,94
SARIYER 50,87 41,00 52,58 52,58 31,44 26,51 22,82 28,93
SILE 50,69 40,97 52,44 52,44 31,42 26,49 22,80 27,94
SILIVRI 50,87 41,00 52,58 52,58 31,44 26,51 22,82 28,93
SISLI 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
SULTANBEYLI 50,69 40,97 52,44 52,44 31,42 26,49 22,80 27,94
TUZLA 50,69 40,97 52,44 52,44 31,42 26,49 22,80 27,94
UMRANIYE 50,70 40,98 52,45 52,45 31,43 26,50 22,81 27,94
USKUDAR 50,69 40,97 52,44 52,44 31,42 26,49 22,80 27,94
ZEYTINBURNU 50,70 40,98 52,45 52,45 31,43 26,50 22,81 28,93
ZEYTINBURNU 50,87 40,99 52,57 52,57 31,43 26,50 22,81 28,93
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.