TP Petrol Dağıtım A.Ş.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

İSTANBUL

Son Güncelleme: 07 Kasım 2025
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) GAZ
ISTANBUL - ANADOLU 53,13 43,96 57,27 57,27 34,35 29,08 25,71 27,24
ISTANBUL - AVRUPA 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
ADALAR 53,12 43,95 57,26 57,26 34,34 29,07 25,70 27,24
ARNAVUTKOY 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
ATASEHIR 53,13 43,96 57,27 57,27 34,35 29,08 25,71 27,24
AVCILAR 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
BAGCILAR 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
BAHCELIEVLER 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
BAKIRKOY 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
BASAKSEHIR 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
BAYRAMPASA 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
BESIKTAS 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
BEYKOZ 53,13 43,96 57,27 57,27 34,35 29,08 25,71 27,24
BEYOGLU 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
BUYUKCEKMECE 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
CATALCA 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
EMINONU 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
ESENLER 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
EYUP 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
FATIH 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
GAZIOSMANPASA 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
GUNGOREN 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
KADIKOY 53,13 43,96 57,27 57,27 34,35 29,08 25,71 27,24
KAGITHANE 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
KARTAL 53,12 43,95 57,26 57,26 34,34 29,07 25,70 27,24
KUCUKCEKMECE 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
MALTEPE 53,12 43,95 57,26 57,26 34,34 29,07 25,70 27,24
PENDIK 53,12 43,95 57,26 57,26 34,34 29,07 25,70 27,24
SARIYER 53,30 43,97 57,40 57,40 34,36 29,09 25,72 28,23
SILE 53,12 43,95 57,26 57,26 34,34 29,07 25,70 27,24
SILIVRI 53,30 43,97 57,40 57,40 34,36 29,09 25,72 28,23
SISLI 53,30 43,96 57,39 57,39 34,35 29,08 25,71 28,23
SULTANBEYLI 53,12 43,95 57,26 57,26 34,34 29,07 25,70 27,24
TUZLA 53,12 43,95 57,26 57,26 34,34 29,07 25,70 27,24
UMRANIYE 53,13 43,96 57,27 57,27 34,35 29,08 25,71 27,24
USKUDAR 53,12 43,95 57,26 57,26 34,34 29,07 25,70 27,24
ZEYTINBURNU 53,13 43,96 57,27 57,27 34,35 29,08 25,71 28,23
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.