ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

ANKARA

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ANKARA 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
AKYURT 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
ALTINDAG 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
AYAS 45,71 35,03 44,19 44,19 30,72 27,10 24,37 23,25
BALA 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
BEYPAZARI 45,73 35,05 44,21 44,21 30,74 27,12 24,39 23,25
CAMLIDERE 45,73 35,05 44,21 44,21 30,74 27,12 24,39 23,25
CANKAYA 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
CUBUK 45,71 35,03 44,19 44,19 30,72 27,10 24,37 23,25
ELMADAG 45,69 35,01 44,17 44,17 30,70 27,08 24,35 23,25
ETIMESGUT 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
EVREN 45,72 35,04 44,20 44,20 30,73 27,11 24,38 23,25
GOLBASI 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
GUDUL 45,72 35,04 44,20 44,20 30,73 27,11 24,38 23,25
HAYMANA 45,72 35,04 44,20 44,20 30,73 27,11 24,38 23,25
KAHRAMANKAZAN 45,71 35,03 44,19 44,19 30,72 27,10 24,37 23,25
KALECIK 45,69 35,01 44,17 44,17 30,70 27,08 24,35 23,25
KECIOREN 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
KIZILCAHAMAM 45,72 35,04 44,20 44,20 30,73 27,11 24,38 23,25
MAMAK 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
NALLIHAN 45,74 35,06 44,22 44,22 30,75 27,13 24,40 23,25
POLATLI 45,72 35,04 44,20 44,20 30,73 27,11 24,38 23,25
S.KOCHISAR 45,71 35,03 44,19 44,19 30,72 27,10 24,37 23,25
SINCAN 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
YENIMAHALLE 45,70 35,02 44,18 44,18 30,71 27,09 24,36 23,25
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.