BURSA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

BURSA

Son Güncelleme: 27 Nisan 2024
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 44,59 34,60 41,99 41,94 30,46 26,65 23,97 22,05
BUYUKORHAN 44,61 34,62 42,01 41,96 30,48 26,67 23,99 22,05
GEMLIK 44,58 34,59 41,98 41,93 30,45 26,64 23,96 22,05
GURSU 44,59 34,60 41,99 41,94 30,46 26,65 23,97 22,05
HARMANCIK 44,62 34,63 42,02 41,97 30,49 26,68 24,00 22,05
INEGOL 44,60 34,61 42,00 41,95 30,47 26,66 23,98 22,05
IZNIK 44,58 34,59 41,98 41,93 30,45 26,64 23,96 22,05
KARACABEY 44,60 34,61 42,00 41,95 30,47 26,66 23,98 22,05
KELEZ 44,60 34,61 42,00 41,95 30,47 26,66 23,98 22,05
KESTEL 44,59 34,60 41,99 41,94 30,46 26,65 23,97 22,05
M.KEMALPASA 44,61 34,62 42,01 41,96 30,48 26,67 23,99 22,05
MUDANYA 44,59 34,60 41,99 41,94 30,46 26,65 23,97 22,05
NILUFER 44,59 34,60 41,99 41,94 30,46 26,65 23,97 22,05
ORHANELI 44,60 34,61 42,00 41,95 30,47 26,66 23,98 22,05
ORHANGAZI 44,57 34,58 41,97 41,92 30,44 26,63 23,95 22,05
OSMANGAZI 44,59 34,60 41,99 41,94 30,46 26,65 23,97 22,05
YENISEHIR 44,59 34,60 41,99 41,94 30,46 26,65 23,97 22,05
YILDIRIM 44,59 34,60 41,99 41,94 30,46 26,65 23,97 22,05
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.