TP Petrol Dağıtım A.Ş.

ANTALYA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

ANTALYA

Son Güncelleme: 28 Nisan 2026
İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) GAZ
ANTALYA 65,93 88,08 74,08 74,08 61,34 48,01 45,39 35,04
AKSEKI 65,93 87,50 74,08 74,08 61,57 48,23 45,56 35,04
AKSU 65,93 88,06 74,08 74,08 61,36 48,02 45,40 35,04
ALANYA 65,93 87,98 74,08 74,08 61,60 48,27 45,58 35,04
DEMRE 65,93 88,28 74,08 74,08 61,40 48,06 45,43 35,04
DOSEMEALTI 65,93 88,11 74,08 74,08 61,32 47,99 45,37 35,04
ELMALI 65,93 88,25 74,08 74,08 61,28 47,94 45,34 35,04
FINIKE 65,93 88,24 74,08 74,08 61,38 48,04 45,42 35,04
GAZIPASA 65,93 88,00 74,08 74,08 61,67 48,33 45,63 35,04
GUNDOGMUS 65,93 87,95 74,08 74,08 61,56 48,22 45,55 35,04
IBRADI 65,93 87,52 74,08 74,08 61,55 48,21 45,54 35,04
KALE 65,48 88,17 73,52 73,52 60,70 47,37 44,91 34,69
KAS 65,93 88,35 74,08 74,08 61,32 47,99 45,37 35,04
KEMER 65,93 88,14 74,08 74,08 61,40 48,06 45,43 35,04
KEPEZ 65,93 88,09 74,08 74,08 61,33 48,00 45,38 35,04
KORKUTELI 65,93 88,17 74,08 74,08 61,25 47,92 45,32 35,04
KUMLUCA 65,93 88,22 74,08 74,08 61,39 48,05 45,42 35,04
MANAVGAT 65,93 87,96 74,08 74,08 61,46 48,12 45,48 35,04
MURATPASA 65,93 88,08 74,08 74,08 61,34 48,01 45,39 35,04
SERIK 65,93 88,03 74,08 74,08 61,40 48,06 45,43 35,04
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.