GEÇMİŞ DÖNEM AKARYAKIT FİYATLARI

GEÇMİŞ DÖNEM AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

FİLTRE





ANTALYA / ANTALYA

TARİH KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
24 Aralık 2019 7,19 5,94 6,74 6,70 4,85 4,62 2,97 3,96
01 Ocak 2020 7,19 5,94 6,74 6,70 4,85 4,62 2,97 3,96
08 Ocak 2020 7,19 5,94 6,74 6,70 5,08 4,92 3,25 3,96
15 Ocak 2020 7,19 5,94 6,74 6,70 4,76 4,59 3,14 3,96
16 Ocak 2020 7,24 5,80 6,79 6,75 4,80 4,64 3,19 3,96
17 Ocak 2020 7,24 5,80 6,79 6,75 4,73 4,53 3,09 3,96
18 Ocak 2020 7,24 5,80 6,79 6,75 4,77 4,60 3,16 3,96
25 Ocak 2020 7,24 5,80 6,79 6,75 4,58 4,36 3,22 3,96
28 Ocak 2020 7,01 5,80 6,58 6,54 4,48 4,24 3,13 3,96
29 Ocak 2020 6,91 5,49 6,58 6,54 4,41 4,21 3,05 3,96
31 Ocak 2020 6,91 5,49 6,58 6,54 4,51 4,33 3,15 3,96
01 Şubat 2020 6,91 5,49 6,58 6,54 4,44 4,25 3,08 3,96
04 Şubat 2020 6,91 5,49 6,58 6,54 4,36 4,16 3,03 3,96
05 Şubat 2020 6,91 5,49 6,58 6,54 4,21 3,99 2,98 3,96
06 Şubat 2020 6,91 5,49 6,58 6,54 4,23 3,97 3,08 3,96
07 Şubat 2020 6,91 5,42 6,58 6,54 4,33 4,06 3,11 3,96
08 Şubat 2020 6,91 5,42 6,58 6,54 4,30 4,04 3,03 3,96
18 Şubat 2020 6,91 5,42 6,58 6,54 4,38 4,07 3,22 3,96
25 Şubat 2020 7,08 5,42 6,58 6,54 4,38 4,07 3,22 3,96
26 Şubat 2020 6,98 5,42 6,58 6,54 4,38 4,07 3,22 3,96
27 Şubat 2020 6,98 5,42 6,58 6,54 4,15 3,80 3,12 3,96
29 Şubat 2020 6,82 5,06 6,45 6,41 3,97 3,67 3,00 3,96
03 Mart 2020 6,82 5,06 6,45 6,41 3,92 3,59 2,98 3,96
04 Mart 2020 6,82 5,06 6,45 6,41 4,01 3,68 3,04 3,96
05 Mart 2020 6,82 5,06 6,45 6,41 4,01 3,68 3,04 3,91
10 Mart 2020 6,82 5,06 6,45 6,41 3,64 3,29 2,82 3,91
11 Mart 2020 6,22 4,42 5,93 5,89 3,17 2,78 2,38 3,91
12 Mart 2020 6,22 4,49 5,93 5,89 3,31 2,99 2,40 3,91
13 Mart 2020 6,22 4,49 5,93 5,89 3,31 2,96 2,31 3,91
14 Mart 2020 5,71 4,49 5,93 5,89 3,12 2,77 2,22 3,91
17 Mart 2020 5,78 4,32 5,93 5,89 3,13 2,77 2,26 3,91
18 Mart 2020 5,53 4,05 5,93 5,89 2,94 2,59 2,12 3,91
19 Mart 2020 5,53 4,00 5,66 5,62 2,89 2,51 2,14 3,91
20 Mart 2020 5,37 3,65 5,46 5,42 2,70 2,34 2,00 3,91
21 Mart 2020 5,41 3,76 5,57 5,53 2,82 2,44 2,12 3,99
24 Mart 2020 5,41 3,87 5,57 5,53 2,86 2,48 2,16 3,99
25 Mart 2020 5,19 3,70 5,57 5,53 2,79 2,41 2,10 3,99
26 Mart 2020 5,26 3,83 5,57 5,53 2,89 2,51 2,14 3,99
27 Mart 2020 5,26 3,83 5,57 5,53 2,87 2,49 2,09 3,99
28 Mart 2020 5,39 3,83 5,57 5,53 2,90 2,52 2,13 3,99
31 Mart 2020 5,30 3,83 5,63 5,59 2,83 2,44 2,04 3,99
01 Nisan 2020 5,20 3,64 5,54 5,50 2,77 2,40 1,99 3,99
02 Nisan 2020 5,28 3,64 5,54 5,50 2,83 2,47 2,01 3,11
03 Nisan 2020 5,14 3,64 5,54 5,50 2,66 2,28 1,89 3,11
04 Nisan 2020 5,34 3,54 5,54 5,50 2,73 2,36 2,03 3,11
07 Nisan 2020 5,49 3,71 5,54 5,50 2,97 2,61 2,24 3,11
08 Nisan 2020 5,44 3,71 5,54 5,50 3,01 2,68 2,24 3,11
09 Nisan 2020 5,44 3,71 5,70 5,66 3,01 2,68 2,24 3,11
10 Nisan 2020 5,32 3,62 5,61 5,57 3,01 2,68 2,24 3,11
11 Nisan 2020 5,32 3,62 5,54 5,50 2,94 2,66 2,15 3,11
17 Nisan 2020 5,32 3,44 5,32 5,28 2,76 2,52 1,99 3,11
18 Nisan 2020 5,47 3,57 5,43 5,39 2,76 2,52 1,99 3,16
21 Nisan 2020 5,42 3,57 5,43 5,39 2,85 2,57 1,97 3,16
22 Nisan 2020 5,35 3,57 5,43 5,39 2,73 2,49 1,81 3,16
23 Nisan 2020 5,04 3,21 5,02 4,98 2,51 2,33 1,64 3,16
25 Nisan 2020 5,33 3,21 5,02 4,98 2,56 2,33 1,72 3,16
28 Nisan 2020 5,24 3,21 5,02 4,98 2,45 2,23 1,74 3,16
29 Nisan 2020 5,24 2,98 5,02 4,98 2,45 2,23 1,74 3,16
30 Nisan 2020 5,24 3,06 5,02 4,98 2,46 2,26 1,79 3,16
01 Mayıs 2020 5,40 3,16 5,02 4,98 2,51 2,25 1,87 3,16
05 Mayıs 2020 5,50 3,21 5,22 5,18 2,67 2,45 1,96 3,41
06 Mayıs 2020 5,54 3,21 5,22 5,18 2,70 2,47 2,05 3,41
07 Mayıs 2020 5,75 3,41 5,49 5,45 2,93 2,66 2,26 3,41
08 Mayıs 2020 5,75 3,41 5,42 5,38 2,85 2,58 2,21 3,41
09 Mayıs 2020 5,90 3,64 5,55 5,51 2,94 2,64 2,28 3,41
13 Mayıs 2020 5,90 3,57 5,55 5,51 2,91 2,62 2,21 3,41
14 Mayıs 2020 5,71 3,47 5,55 5,51 2,91 2,62 2,21 3,41
15 Mayıs 2020 5,64 3,42 5,43 5,39 2,91 2,62 2,21 3,41
16 Mayıs 2020 5,73 3,58 5,54 5,50 2,96 2,68 2,36 3,41
19 Mayıs 2020 5,86 3,71 5,62 5,58 3,04 2,75 2,47 3,41
21 Mayıs 2020 6,06 3,99 5,74 5,70 3,18 2,88 2,59 3,41
28 Mayıs 2020 6,06 4,11 5,74 5,70 3,18 2,88 2,47 3,41
29 Mayıs 2020 6,06 4,02 5,74 5,70 3,11 2,81 2,40 3,41
30 Mayıs 2020 6,06 4,02 5,74 5,70 3,14 2,89 2,45 3,41
02 Haziran 2020 6,06 4,02 5,74 5,70 3,18 2,92 2,49 3,41
03 Haziran 2020 6,06 4,02 5,74 5,70 3,28 3,01 2,63 3,61
04 Haziran 2020 5,86 4,02 5,54 5,50 3,37 3,06 2,76 3,61
09 Haziran 2020 6,23 4,33 5,86 5,82 3,53 3,21 2,93 3,61
17 Haziran 2020 6,23 4,33 5,86 5,82 3,43 3,10 2,84 3,61
18 Haziran 2020 6,23 4,33 5,86 5,82 3,52 3,16 2,89 3,61
20 Haziran 2020 6,23 4,50 5,86 5,82 3,63 3,27 3,02 3,61
23 Haziran 2020 6,50 4,60 6,13 6,10 3,72 3,37 3,10 3,61
25 Haziran 2020 6,62 4,60 6,13 6,10 3,72 3,37 3,10 3,61
26 Haziran 2020 6,40 4,60 6,13 6,10 3,56 3,22 2,90 3,61
27 Haziran 2020 6,40 4,43 6,13 6,10 3,56 3,22 2,90 3,61
30 Haziran 2020 6,27 4,43 5,96 5,93 3,56 3,22 2,90 3,61
02 Temmuz 2020 6,38 4,43 6,06 6,03 3,56 3,22 2,90 3,93
07 Temmuz 2020 6,38 4,52 6,16 6,13 3,72 3,37 3,01 3,93
08 Temmuz 2020 6,48 4,52 6,16 6,13 3,72 3,37 3,01 3,93
09 Temmuz 2020 6,48 4,52 6,16 6,13 3,76 3,39 3,10 3,93
23 Temmuz 2020 6,48 4,70 6,16 6,13 3,82 3,42 3,20 3,93
29 Temmuz 2020 6,48 4,58 6,16 6,13 3,82 3,42 3,20 3,93
08 Ağustos 2020 6,48 4,73 6,31 6,28 3,94 3,57 3,29 3,93
12 Ağustos 2020 6,71 4,73 6,31 6,28 3,94 3,57 3,29 3,93
20 Ağustos 2020 6,71 4,73 6,31 6,28 4,06 3,69 3,35 3,99
25 Ağustos 2020 6,71 4,73 6,31 6,28 3,89 3,57 3,23 3,99
26 Ağustos 2020 6,71 4,73 6,31 6,28 4,00 3,66 3,33 3,99
27 Ağustos 2020 6,93 4,73 6,31 6,28 4,07 3,72 3,41 3,99
29 Ağustos 2020 6,77 4,73 6,31 6,28 4,07 3,72 3,41 3,99
04 Eylül 2020 6,77 4,62 6,31 6,28 4,07 3,72 3,41 4,09
05 Eylül 2020 6,77 4,48 6,31 6,28 3,84 3,54 3,29 4,09
08 Eylül 2020 6,77 4,48 6,11 6,08 3,84 3,54 3,29 4,09
10 Eylül 2020 6,77 4,48 5,93 5,90 3,69 3,41 3,17 4,09
12 Eylül 2020 6,77 4,48 5,93 5,90 3,71 3,41 3,17 4,09
15 Eylül 2020 6,66 4,48 5,93 5,90 3,71 3,41 3,17 4,09
18 Eylül 2020 6,66 4,48 5,93 5,90 3,95 3,62 3,32 4,09
19 Eylül 2020 7,02 4,48 6,23 6,20 4,06 3,72 3,39 4,09
22 Eylül 2020 7,02 4,72 6,23 6,20 4,06 3,72 3,39 4,09
23 Eylül 2020 6,83 4,60 6,23 6,20 4,06 3,72 3,39 4,09
24 Eylül 2020 6,82 4,60 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
25 Eylül 2020 6,82 4,60 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
30 Eylül 2020 6,82 4,74 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
01 Ekim 2020 6,95 4,74 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
03 Ekim 2020 6,80 4,74 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
06 Ekim 2020 6,80 4,63 6,11 6,08 4,01 3,73 3,23 4,09
07 Ekim 2020 6,80 4,78 6,11 6,08 4,13 3,84 3,32 4,09
08 Ekim 2020 6,96 4,91 6,34 6,31 4,25 3,95 3,38 4,09
16 Ekim 2020 6,96 4,91 6,34 6,31 4,32 3,99 3,55 4,09
24 Ekim 2020 6,84 4,91 6,34 6,31 4,29 3,98 3,67 4,09
31 Ekim 2020 6,84 4,91 6,34 6,31 4,09 3,78 3,44 4,09
03 Kasım 2020 6,68 4,91 6,22 6,19 4,09 3,78 3,44 4,09
04 Kasım 2020 6,68 4,85 6,22 6,19 4,23 3,92 3,52 4,09
05 Kasım 2020 6,86 4,97 6,38 6,35 4,33 4,00 3,61 4,09
06 Kasım 2020 6,90 5,10 6,52 6,49 4,44 4,10 3,68 4,09
12 Kasım 2020 7,09 5,10 6,52 6,49 4,44 4,10 3,68 4,09
17 Kasım 2020 6,77 5,10 6,52 6,49 4,44 4,10 3,68 4,09
19 Kasım 2020 6,77 5,10 6,52 6,49 4,30 3,99 3,51 4,09
20 Kasım 2020 6,77 5,10 6,50 6,47 4,30 3,99 3,51 4,09
25 Kasım 2020 6,77 5,10 6,50 6,47 4,46 4,13 3,70 4,09
26 Kasım 2020 7,14 5,10 6,50 6,47 4,67 4,31 3,84 4,09
27 Kasım 2020 7,14 5,45 6,77 6,74 4,67 4,31 3,84 4,09
02 Aralık 2020 7,14 5,45 6,77 6,74 4,57 4,22 3,68 4,09
10 Aralık 2020 7,14 5,45 6,77 6,74 4,70 4,31 3,78 4,09
15 Aralık 2020 7,31 5,62 6,77 6,74 4,70 4,31 3,78 4,09
16 Aralık 2020 7,33 5,62 6,77 6,74 4,70 4,31 3,78 4,09
17 Aralık 2020 7,33 5,62 6,77 6,74 4,84 4,44 3,95 4,09
24 Aralık 2020 7,33 5,62 6,77 6,74 4,84 4,44 3,95 4,09
29 Aralık 2020 7,33 5,62 6,77 6,74 4,81 4,23 3,80 4,09
01 Ocak 2021 7,37 5,62 6,81 6,78 4,81 4,23 3,81 4,09
06 Ocak 2021 7,30 5,62 6,81 6,78 4,81 4,23 3,81 4,09
07 Ocak 2021 7,37 5,62 6,81 6,78 4,81 4,23 3,81 4,09
12 Ocak 2021 7,37 5,62 6,81 6,78 4,81 4,23 3,81 4,09
13 Ocak 2021 7,37 5,62 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
14 Ocak 2021 7,37 5,85 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
19 Ocak 2021 7,37 5,85 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
26 Ocak 2021 7,37 5,85 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
28 Ocak 2021 7,37 5,70 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
06 Şubat 2021 7,37 5,70 6,81 6,78 5,13 4,66 3,99 4,09
09 Şubat 2021 7,39 5,70 6,87 6,84 5,13 4,66 3,99 4,09
10 Şubat 2021 7,39 5,85 6,87 6,84 5,13 4,66 3,99 4,09
11 Şubat 2021 7,39 5,85 6,87 6,84 5,13 4,66 3,99 4,09
12 Şubat 2021 7,40 5,85 6,87 6,84 5,13 4,66 3,99 4,09
16 Şubat 2021 7,40 5,85 6,87 6,84 5,25 4,76 4,08 4,09
20 Şubat 2021 7,40 6,01 6,87 6,84 5,25 4,76 4,08 4,09
26 Şubat 2021 7,40 6,01 6,87 6,84 5,60 5,10 4,34 4,09
27 Şubat 2021 7,41 6,01 6,87 6,84 5,60 5,10 4,34 4,09
02 Mart 2021 7,41 6,28 6,87 6,84 5,60 5,10 4,34 4,09
09 Mart 2021 7,41 6,28 6,87 6,84 5,99 5,50 4,68 4,09
11 Mart 2021 7,41 6,52 6,87 6,84 5,99 5,50 4,68 4,09
13 Mart 2021 7,41 6,52 6,87 6,84 5,82 5,26 4,64 4,09
18 Mart 2021 7,27 6,52 6,65 6,63 5,82 5,26 4,64 4,09
23 Mart 2021 7,27 6,09 6,65 6,63 5,43 4,90 4,31 4,09
24 Mart 2021 7,27 6,46 6,65 6,63 5,83 5,28 4,58 4,09
25 Mart 2021 7,27 6,28 6,65 6,63 5,63 5,09 4,42 4,09
26 Mart 2021 7,27 6,46 6,65 6,63 5,84 5,29 4,60 4,19
27 Mart 2021 7,27 6,27 6,65 6,63 5,66 5,12 4,45 4,19
30 Mart 2021 7,27 6,50 6,65 6,63 5,87 5,30 4,61 4,19
08 Nisan 2021 7,27 6,50 6,65 6,63 5,87 5,30 4,61 4,09
09 Nisan 2021 7,27 6,50 6,65 6,63 5,87 5,30 4,61 4,09
17 Nisan 2021 7,27 6,72 6,65 6,63 5,87 5,30 4,61 4,09
21 Nisan 2021 7,27 6,72 6,65 6,63 6,05 5,46 4,83 4,09
04 Mayıs 2021 7,27 6,87 6,65 6,63 6,05 5,46 4,83 4,09
07 Mayıs 2021 7,27 7,14 6,65 6,63 6,39 5,72 5,06 4,09
12 Mayıs 2021 7,27 7,14 6,65 6,63 6,22 5,54 4,88 4,09
20 Mayıs 2021 7,84 7,14 7,44 7,41 6,22 5,54 4,88 4,09
24 Mayıs 2021 7,84 7,14 7,44 7,41 6,22 5,54 4,88 4,44
26 Mayıs 2021 7,84 7,14 7,44 7,41 6,20 5,43 4,82 4,44
29 Mayıs 2021 7,93 7,14 7,44 7,41 6,31 5,55 4,99 4,44
05 Haziran 2021 7,93 7,42 7,44 7,41 6,57 5,80 5,13 4,44
23 Haziran 2021 7,93 7,68 7,44 7,41 6,82 6,03 5,36 4,44
24 Haziran 2021 7,95 7,68 7,46 7,43 6,82 6,03 5,36 4,44
02 Temmuz 2021 7,95 7,68 7,46 7,43 6,82 6,03 5,36 4,83
06 Temmuz 2021 7,95 7,68 7,46 7,43 7,04 6,29 5,52 4,83
09 Temmuz 2021 7,95 7,68 7,46 7,43 6,78 6,06 5,23 4,89
13 Temmuz 2021 7,95 7,68 7,46 7,43 7,00 6,24 5,44 4,92
27 Temmuz 2021 7,95 7,62 7,46 7,43 6,80 6,06 5,33 4,92
03 Ağustos 2021 7,95 7,62 7,51 7,48 6,80 6,06 5,33 4,92
10 Ağustos 2021 7,95 7,62 7,48 7,45 6,80 6,06 5,33 5,09
11 Ağustos 2021 7,95 7,38 7,48 7,45 6,56 5,83 5,17 5,09
24 Ağustos 2021 7,95 7,38 7,48 7,45 6,32 5,60 4,93 5,09
25 Ağustos 2021 7,95 7,38 7,48 7,45 6,48 5,74 5,08 5,09
01 Eylül 2021 7,95 7,38 7,48 7,45 6,65 5,88 5,27 5,09
10 Eylül 2021 7,95 7,57 7,48 7,45 6,85 6,17 5,33 5,09
16 Eylül 2021 7,97 7,57 7,50 7,47 6,85 6,17 5,33 5,09
21 Eylül 2021 7,97 7,89 7,50 7,47 6,85 6,17 5,33 5,09
22 Eylül 2021 7,97 7,89 7,50 7,47 7,10 6,32 5,53 5,09
24 Eylül 2021 7,97 7,89 7,50 7,47 7,10 6,32 5,53 5,24
28 Eylül 2021 7,97 7,89 7,50 7,47 7,50 6,70 5,89 5,24
29 Eylül 2021 7,97 8,47 7,50 7,47 7,50 6,70 5,89 5,24
02 Ekim 2021 7,97 8,47 7,50 7,47 7,50 6,70 5,89 5,95
06 Ekim 2021 7,97 8,47 7,50 7,47 7,86 6,99 6,26 5,95
07 Ekim 2021 7,97 8,47 7,50 7,47 8,01 7,09 6,44 5,95
08 Ekim 2021 7,97 8,83 7,73 7,70 8,01 7,09 6,44 5,95
16 Ekim 2021 8,11 9,24 8,14 8,11 8,01 7,09 6,44 5,95
19 Ekim 2021 8,11 9,47 8,37 8,34 8,01 7,09 6,44 5,95
20 Ekim 2021 8,11 9,47 8,37 8,34 8,38 7,37 6,54 5,95
21 Ekim 2021 8,14 9,47 8,39 8,36 8,38 7,37 6,54 6,17
26 Ekim 2021 8,58 9,47 8,39 8,36 8,38 7,37 6,54 6,17
27 Ekim 2021 8,86 9,47 8,39 8,36 8,38 7,37 6,54 6,17
28 Ekim 2021 8,61 9,47 8,39 8,36 8,58 7,57 6,58 6,17
29 Ekim 2021 8,61 9,47 8,39 8,36 8,43 7,43 6,40 6,17
02 Kasım 2021 8,61 9,47 8,39 8,36 8,43 7,43 6,40 6,67
11 Kasım 2021 8,29 9,47 8,39 8,36 8,43 7,43 6,40 6,67
16 Kasım 2021 8,29 9,47 8,39 8,36 8,57 7,62 6,39 6,92
19 Kasım 2021 8,29 9,47 8,39 8,36 8,88 7,91 6,70 6,92
20 Kasım 2021 8,81 10,01 8,89 8,86 8,88 7,91 6,70 7,38
23 Kasım 2021 8,81 10,01 8,89 8,86 8,88 7,91 6,70 7,58
24 Kasım 2021 8,81 10,01 8,89 8,86 9,30 8,29 7,03 7,58
25 Kasım 2021 9,87 11,15 9,98 9,95 10,20 9,10 7,75 8,23
26 Kasım 2021 9,87 11,59 9,98 9,95 10,68 9,57 8,12 8,23
27 Kasım 2021 9,87 11,08 9,98 9,95 10,16 9,10 7,69 8,23
30 Kasım 2021 9,87 10,01 9,98 9,95 9,28 8,37 6,97 8,23
01 Aralık 2021 9,87 10,69 9,54 9,51 9,89 8,89 7,48 8,23
02 Aralık 2021 9,29 10,69 9,54 9,51 9,89 8,89 7,48 8,23
03 Aralık 2021 9,73 10,69 9,54 9,51 9,89 8,89 7,48 8,23
07 Aralık 2021 9,73 11,31 9,54 9,51 9,89 8,89 7,48 8,23
08 Aralık 2021 9,73 11,31 10,20 10,17 9,89 8,89 7,48 8,23
09 Aralık 2021 10,50 11,75 10,51 10,48 10,83 9,71 8,09 8,23
10 Aralık 2021 10,54 11,75 10,55 10,51 10,83 9,71 8,09 8,23
17 Aralık 2021 11,10 12,34 10,55 10,51 10,83 9,71 8,09 8,23
18 Aralık 2021 11,79 13,04 11,69 11,65 11,91 10,60 9,05 8,94
21 Aralık 2021 11,79 13,63 11,69 11,65 12,48 11,10 9,44 8,94
23 Aralık 2021 11,79 11,25 11,69 11,65 10,12 8,95 7,68 8,94
24 Aralık 2021 11,79 10,97 11,69 11,65 9,84 8,70 7,47 8,94
25 Aralık 2021 11,79 10,43 11,64 11,60 9,25 8,16 7,10 8,94
28 Aralık 2021 11,79 10,43 11,64 11,60 9,25 8,16 7,10 8,27
31 Aralık 2021 12,47 10,43 11,64 11,60 9,25 8,16 7,10 8,27
01 Ocak 2022 13,15 11,74 12,96 12,92 10,58 9,34 8,17 9,03
05 Ocak 2022 13,12 11,74 12,99 12,95 10,58 9,34 8,17 9,03
07 Ocak 2022 13,12 12,45 12,99 12,95 10,58 9,34 8,17 9,03
08 Ocak 2022 13,75 12,82 13,92 13,89 11,51 10,18 8,79 9,03
10 Ocak 2022 13,75 12,82 13,93 13,89 11,51 10,18 8,79 9,03
12 Ocak 2022 13,75 12,82 13,93 13,89 11,51 10,18 8,79 9,33
14 Ocak 2022 13,75 13,47 13,93 13,89 11,51 10,18 8,79 9,33
19 Ocak 2022 13,75 13,47 14,45 14,41 11,51 10,18 8,79 9,33
20 Ocak 2022 14,24 13,47 14,51 14,47 11,51 10,18 8,79 9,33
21 Ocak 2022 14,24 13,47 14,51 14,47 12,17 10,73 9,38 9,33
28 Ocak 2022 14,26 13,47 14,51 14,47 12,17 10,73 9,38 9,33
02 Şubat 2022 14,65 13,47 14,83 14,79 12,17 10,73 9,38 9,33
04 Şubat 2022 14,65 13,47 14,83 14,79 12,17 10,73 9,38 9,72
05 Şubat 2022 14,65 14,05 14,83 14,79 12,17 10,73 9,38 9,72
08 Şubat 2022 14,65 14,44 15,63 15,59 13,01 11,52 9,76 9,72
09 Şubat 2022 15,36 14,44 15,63 15,59 13,01 11,52 9,76 9,72
10 Şubat 2022 15,41 14,44 15,66 15,62 13,01 11,52 9,76 9,72
20 Şubat 2022 15,42 14,44 15,74 15,70 13,01 11,52 9,76 9,72
23 Şubat 2022 15,37 14,44 15,71 15,67 13,01 11,52 9,76 9,72
26 Şubat 2022 16,98 14,44 17,22 17,18 13,01 11,52 9,76 9,72
01 Mart 2022 16,75 14,44 16,29 16,25 13,46 11,90 9,92 10,06
02 Mart 2022 16,75 15,12 16,29 16,25 13,46 11,90 9,92 10,66
03 Mart 2022 17,63 16,21 17,80 17,76 14,72 13,00 10,52 10,66
04 Mart 2022 18,16 17,37 19,13 19,09 15,70 13,73 10,98 10,66
05 Mart 2022 18,90 18,04 20,01 19,97 16,38 14,24 11,68 10,66
08 Mart 2022 19,47 19,04 21,45 21,41 17,08 14,48 11,89 10,66
09 Mart 2022 20,54 20,49 23,04 23,00 18,45 15,62 13,00 10,66
10 Mart 2022 20,58 22,53 23,06 23,03 19,89 16,50 13,79 10,66
11 Mart 2022 20,58 20,50 23,06 23,03 18,58 15,80 13,08 11,12
12 Mart 2022 20,61 18,21 23,11 23,07 17,27 15,34 12,66 11,12
15 Mart 2022 20,61 18,21 20,73 20,69 17,14 14,90 12,76 11,12
16 Mart 2022 18,85 18,21 19,94 19,90 16,09 13,86 11,86 11,12
17 Mart 2022 18,23 16,78 18,93 18,89 15,32 13,27 11,40 11,12
18 Mart 2022 18,23 16,78 18,93 18,89 15,09 12,87 11,21 11,12
19 Mart 2022 18,23 18,93 20,89 20,85 16,08 13,37 11,28 11,12
23 Mart 2022 19,91 20,58 22,48 22,44 17,49 14,55 12,43 11,12
25 Mart 2022 19,91 21,77 23,84 23,81 18,51 15,25 13,44 11,12
30 Mart 2022 19,91 20,29 22,30 22,26 17,34 14,34 12,84 11,12
31 Mart 2022 19,91 19,48 21,41 21,38 16,68 13,85 12,42 11,12
01 Nisan 2022 19,91 19,48 21,41 21,38 16,97 14,23 12,81 11,12
02 Nisan 2022 19,21 19,48 21,47 21,44 16,45 13,76 12,31 11,12
05 Nisan 2022 19,21 19,48 21,47 21,44 16,45 13,76 12,31 11,75
08 Nisan 2022 19,21 19,48 21,47 21,44 15,90 13,12 11,34 11,75
09 Nisan 2022 19,21 19,48 21,47 21,44 15,24 12,65 10,91 11,75
12 Nisan 2022 19,23 19,48 20,44 20,41 15,24 12,65 10,91 11,75
15 Nisan 2022 19,23 19,48 22,23 22,21 16,09 13,15 11,43 11,75
20 Nisan 2022 19,23 20,66 22,23 22,21 16,09 13,15 11,43 11,75
23 Nisan 2022 19,23 20,66 22,28 22,24 16,09 13,15 11,43 11,75
30 Nisan 2022 20,56 20,66 22,28 22,24 16,09 13,15 11,43 11,75
06 Mayıs 2022 20,56 22,65 22,28 22,24 16,65 13,22 12,05 10,77
11 Mayıs 2022 21,34 22,65 22,28 22,24 16,65 13,22 12,05 10,77
13 Mayıs 2022 21,38 22,65 22,31 22,27 16,65 13,22 12,05 10,77
14 Mayıs 2022 21,38 21,54 22,31 22,27 16,63 13,51 11,91 10,77
17 Mayıs 2022 23,06 21,54 22,31 22,27 17,15 13,98 12,23 11,13
18 Mayıs 2022 23,06 21,54 22,31 22,27 17,36 14,30 12,58 11,13
19 Mayıs 2022 24,09 21,54 22,31 22,27 17,82 14,81 13,20 11,13
21 Mayıs 2022 23,07 21,54 22,31 22,27 17,28 14,34 12,75 11,13
24 Mayıs 2022 23,07 21,54 22,31 22,27 17,63 14,64 13,12 11,13
26 Mayıs 2022 23,07 21,54 22,31 22,27 17,63 14,64 13,12 11,49
27 Mayıs 2022 24,49 21,54 23,69 23,65 17,63 14,64 13,12 11,49
28 Mayıs 2022 25,20 23,22 24,66 24,62 18,76 15,16 13,64 11,49
31 Mayıs 2022 25,24 23,22 24,68 24,64 18,76 15,16 13,64 11,49
01 Haziran 2022 25,24 23,98 24,68 24,64 18,76 15,16 13,64 11,49
02 Haziran 2022 26,46 24,73 26,16 26,12 18,76 15,16 13,64 11,49
04 Haziran 2022 26,46 24,73 26,16 26,12 19,63 15,49 13,02 11,49
08 Haziran 2022 26,46 24,73 28,10 28,05 19,63 15,49 13,02 11,49
09 Haziran 2022 26,46 26,09 28,10 28,05 19,63 15,49 13,02 11,62
10 Haziran 2022 26,46 26,09 28,11 28,07 20,87 16,34 13,29 11,62
11 Haziran 2022 28,64 27,49 28,11 28,07 20,87 16,34 13,29 12,16
15 Haziran 2022 27,68 27,49 28,11 28,07 20,87 16,34 13,29 12,16
16 Haziran 2022 27,68 27,49 29,38 29,33 21,51 16,82 13,86 12,16
17 Haziran 2022 27,74 27,49 30,22 30,17 21,49 16,37 13,47 12,16
21 Haziran 2022 27,74 27,49 30,22 30,17 20,64 15,56 12,70 12,16
23 Haziran 2022 27,48 27,49 30,22 30,17 20,64 15,56 12,70 12,16
29 Haziran 2022 27,48 27,49 27,72 27,67 20,64 15,56 12,70 12,16
30 Haziran 2022 27,48 24,30 26,88 26,83 19,31 14,92 12,69 12,16
02 Temmuz 2022 25,35 24,30 26,88 26,83 19,31 14,92 12,69 10,40
05 Temmuz 2022 25,39 24,30 26,93 26,87 19,31 14,92 12,69 10,40
06 Temmuz 2022 25,39 24,30 26,93 26,87 19,31 14,92 12,69 10,40
08 Temmuz 2022 25,39 21,73 24,84 24,78 17,62 13,54 11,59 10,40
09 Temmuz 2022 25,41 22,64 25,70 25,63 18,34 14,15 12,18 10,40
14 Temmuz 2022 23,88 22,64 25,70 25,63 18,34 14,15 12,18 10,71
15 Temmuz 2022 23,88 22,64 25,70 25,63 17,95 13,58 11,18 10,71
19 Temmuz 2022 22,92 22,64 25,70 25,63 17,95 13,58 11,18 10,71
