GEÇMİŞ DÖNEM AKARYAKIT FİYATLARI

GEÇMİŞ DÖNEM AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

FİLTRE





SAKARYA / ADAPAZARI

TARİH KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
07 Ekim 2020 6,67 4,76 5,92 5,89 4,03 3,73 3,30 4,08
08 Ekim 2020 6,84 4,89 6,15 6,12 4,14 3,85 3,35 4,08
16 Ekim 2020 6,84 4,89 6,15 6,12 4,21 3,89 3,52 4,08
24 Ekim 2020 6,72 4,89 6,15 6,12 4,18 3,87 3,65 4,08
31 Ekim 2020 6,72 4,89 6,15 6,12 3,98 3,67 3,41 4,08
03 Kasım 2020 6,55 4,89 6,03 6,00 3,98 3,67 3,41 4,08
04 Kasım 2020 6,55 4,82 6,03 6,00 4,12 3,82 3,49 4,08
05 Kasım 2020 6,73 4,94 6,18 6,15 4,23 3,90 3,58 4,08
06 Kasım 2020 6,77 5,07 6,32 6,29 4,33 3,99 3,65 4,08
12 Kasım 2020 6,96 5,07 6,32 6,29 4,33 3,99 3,65 4,08
17 Kasım 2020 6,64 5,07 6,32 6,29 4,33 3,99 3,65 4,08
19 Kasım 2020 6,64 5,07 6,32 6,29 4,19 3,88 3,49 4,08
20 Kasım 2020 6,64 5,07 6,30 6,27 4,19 3,88 3,49 4,08
25 Kasım 2020 6,64 5,07 6,30 6,27 4,35 4,02 3,68 4,08
26 Kasım 2020 7,01 5,07 6,30 6,27 4,57 4,20 3,82 4,08
27 Kasım 2020 7,01 5,42 6,58 6,55 4,57 4,20 3,82 4,08
02 Aralık 2020 7,01 5,42 6,58 6,55 4,46 4,11 3,65 4,08
10 Aralık 2020 7,01 5,42 6,58 6,55 4,59 4,21 3,75 4,08
15 Aralık 2020 7,18 5,59 6,58 6,55 4,59 4,21 3,75 4,08
16 Aralık 2020 7,20 5,59 6,58 6,55 4,59 4,21 3,75 4,08
17 Aralık 2020 7,20 5,59 6,58 6,55 4,73 4,34 3,92 4,08
24 Aralık 2020 7,20 5,59 6,58 6,55 4,73 4,34 3,92 4,08
29 Aralık 2020 7,20 5,59 6,58 6,55 4,70 4,12 3,78 4,08
01 Ocak 2021 7,24 5,60 6,61 6,58 4,70 4,12 3,78 4,08
06 Ocak 2021 7,17 5,60 6,61 6,58 4,70 4,12 3,78 4,08
07 Ocak 2021 7,24 5,60 6,61 6,58 4,70 4,12 3,78 4,08
12 Ocak 2021 7,24 5,60 6,61 6,58 4,70 4,12 3,78 4,08
13 Ocak 2021 7,24 5,60 6,61 6,58 4,89 4,33 4,01 4,08
14 Ocak 2021 7,24 5,83 6,61 6,58 4,89 4,33 4,01 4,08
19 Ocak 2021 7,24 5,83 6,61 6,58 4,89 4,33 4,01 4,08
26 Ocak 2021 7,24 5,83 6,61 6,58 4,89 4,33 4,01 4,08
28 Ocak 2021 7,24 5,67 6,61 6,58 4,89 4,33 4,01 4,08
06 Şubat 2021 7,24 5,67 6,61 6,58 5,03 4,55 3,97 4,08
09 Şubat 2021 7,29 5,67 6,66 6,63 5,03 4,55 3,97 4,08
10 Şubat 2021 7,29 5,82 6,66 6,63 5,03 4,55 3,97 4,08
11 Şubat 2021 7,29 5,82 6,66 6,63 5,03 4,55 3,97 4,08
12 Şubat 2021 7,29 5,82 6,66 6,63 5,03 4,55 3,97 4,08
16 Şubat 2021 7,29 5,82 6,66 6,63 5,14 4,65 4,05 4,08
20 Şubat 2021 7,30 5,98 6,66 6,63 5,14 4,65 4,05 4,08
26 Şubat 2021 7,30 5,98 6,66 6,63 5,50 4,99 4,32 4,08
27 Şubat 2021 7,30 5,98 6,66 6,63 5,50 4,99 4,32 4,08
02 Mart 2021 7,30 6,25 6,66 6,63 5,50 4,99 4,32 4,08
09 Mart 2021 7,30 6,25 6,66 6,63 5,88 5,39 4,66 4,08
11 Mart 2021 7,31 6,50 6,66 6,63 5,88 5,39 4,66 4,08
13 Mart 2021 7,31 6,50 6,66 6,63 5,71 5,15 4,61 4,08
18 Mart 2021 7,08 6,50 6,46 6,44 5,71 5,15 4,61 4,08
23 Mart 2021 7,08 6,06 6,46 6,44 5,33 4,80 4,28 4,08
24 Mart 2021 7,08 6,43 6,46 6,44 5,72 5,17 4,55 4,08
25 Mart 2021 7,08 6,25 6,46 6,44 5,53 4,98 4,39 4,08
26 Mart 2021 7,08 6,43 6,46 6,44 5,73 5,18 4,58 4,18
27 Mart 2021 7,08 6,25 6,46 6,44 5,55 5,01 4,42 4,18
30 Mart 2021 7,08 6,47 6,46 6,44 5,76 5,20 4,59 4,18
08 Nisan 2021 7,08 6,47 6,46 6,44 5,76 5,20 4,59 4,08
09 Nisan 2021 7,09 6,47 6,47 6,45 5,76 5,20 4,59 4,08
17 Nisan 2021 7,09 6,70 6,47 6,45 5,76 5,20 4,59 4,08
21 Nisan 2021 7,09 6,70 6,47 6,45 5,94 5,36 4,80 4,08
04 Mayıs 2021 7,09 6,84 6,47 6,45 5,94 5,36 4,80 4,08
07 Mayıs 2021 7,09 7,12 6,47 6,45 6,29 5,62 5,03 4,08
12 Mayıs 2021 7,09 7,12 6,47 6,45 6,12 5,43 4,85 4,08
20 Mayıs 2021 7,73 7,12 7,23 7,20 6,12 5,43 4,85 4,08
24 Mayıs 2021 7,73 7,12 7,23 7,20 6,12 5,43 4,85 4,43
26 Mayıs 2021 7,73 7,12 7,23 7,20 6,09 5,33 4,80 4,43
29 Mayıs 2021 7,74 7,12 7,25 7,22 6,21 5,45 4,96 4,43
05 Haziran 2021 7,74 7,40 7,25 7,22 6,46 5,69 5,11 4,43
23 Haziran 2021 7,74 7,65 7,25 7,22 6,72 5,92 5,33 4,43
24 Haziran 2021 7,76 7,65 7,27 7,24 6,72 5,92 5,33 4,43
02 Temmuz 2021 7,76 7,65 7,27 7,24 6,72 5,92 5,33 4,82
06 Temmuz 2021 7,76 7,65 7,27 7,24 6,93 6,18 5,49 4,82
09 Temmuz 2021 7,76 7,65 7,27 7,24 6,68 5,95 5,20 4,80
13 Temmuz 2021 7,76 7,65 7,27 7,24 6,89 6,14 5,41 4,82
27 Temmuz 2021 7,76 7,60 7,27 7,24 6,70 5,95 5,31 4,82
03 Ağustos 2021 7,76 7,60 7,32 7,29 6,70 5,95 5,31 4,82
10 Ağustos 2021 7,76 7,60 7,31 7,28 6,70 5,95 5,31 4,99
11 Ağustos 2021 7,76 7,35 7,31 7,28 6,45 5,72 5,15 4,99
24 Ağustos 2021 7,76 7,35 7,31 7,28 6,22 5,49 4,91 4,99
25 Ağustos 2021 7,76 7,35 7,31 7,28 6,37 5,64 5,06 4,99
01 Eylül 2021 7,76 7,35 7,31 7,28 6,54 5,78 5,25 4,99
10 Eylül 2021 7,76 7,54 7,31 7,28 6,74 6,06 5,30 4,99
16 Eylül 2021 7,78 7,54 7,32 7,29 6,74 6,06 5,30 4,99
21 Eylül 2021 7,78 7,86 7,32 7,29 6,74 6,06 5,30 4,99
22 Eylül 2021 7,78 7,86 7,32 7,29 7,00 6,22 5,50 4,99
24 Eylül 2021 7,78 7,86 7,32 7,29 7,00 6,22 5,50 5,14
28 Eylül 2021 7,78 7,86 7,32 7,29 7,39 6,59 5,86 5,14
29 Eylül 2021 7,78 8,44 7,32 7,29 7,39 6,59 5,86 5,14
02 Ekim 2021 7,78 8,44 7,32 7,29 7,39 6,59 5,86 5,85
06 Ekim 2021 7,78 8,44 7,32 7,29 7,76 6,88 6,23 5,85
07 Ekim 2021 7,78 8,44 7,32 7,29 7,91 6,99 6,41 5,85
08 Ekim 2021 7,78 8,81 7,55 7,52 7,91 6,99 6,41 5,85
16 Ekim 2021 7,92 9,21 7,96 7,93 7,91 6,99 6,41 5,85
19 Ekim 2021 7,92 9,45 8,19 8,16 7,91 6,99 6,41 5,85
20 Ekim 2021 7,92 9,45 8,19 8,16 8,28 7,26 6,52 5,85
21 Ekim 2021 7,95 9,45 8,22 8,19 8,28 7,26 6,52 6,07
26 Ekim 2021 8,39 9,45 8,22 8,19 8,28 7,26 6,52 6,07
27 Ekim 2021 8,67 9,45 8,22 8,19 8,28 7,26 6,52 6,07
28 Ekim 2021 8,42 9,45 8,22 8,19 8,47 7,46 6,56 6,07
29 Ekim 2021 8,42 9,45 8,22 8,19 8,32 7,32 6,37 6,07
02 Kasım 2021 8,42 9,45 8,22 8,19 8,32 7,32 6,37 6,57
11 Kasım 2021 8,10 9,45 8,22 8,19 8,32 7,32 6,37 6,57
16 Kasım 2021 8,10 9,45 8,22 8,19 8,46 7,52 6,36 6,82
19 Kasım 2021 8,10 9,45 8,22 8,19 8,78 7,80 6,68 6,82
20 Kasım 2021 8,62 9,99 8,72 8,69 8,78 7,80 6,68 7,28
23 Kasım 2021 8,62 9,99 8,72 8,69 8,78 7,80 6,68 7,60
24 Kasım 2021 8,62 9,99 8,72 8,69 9,20 8,19 7,00 7,60
25 Kasım 2021 9,68 11,12 9,80 9,77 10,09 9,00 7,72 8,13
26 Kasım 2021 9,68 11,57 9,80 9,77 10,58 9,47 8,09 8,13
27 Kasım 2021 9,68 11,05 9,80 9,77 10,06 9,00 7,66 8,13
30 Kasım 2021 9,68 9,99 9,80 9,77 9,18 8,26 6,94 8,13
01 Aralık 2021 9,68 10,66 9,36 9,33 9,79 8,79 7,45 8,13
02 Aralık 2021 9,10 10,66 9,36 9,33 9,79 8,79 7,45 8,13
03 Aralık 2021 9,54 10,66 9,36 9,33 9,79 8,79 7,45 8,13
07 Aralık 2021 9,54 11,28 9,36 9,33 9,79 8,79 7,45 8,13
08 Aralık 2021 9,54 11,28 10,02 9,99 9,79 8,79 7,45 8,13
09 Aralık 2021 10,31 11,72 10,33 10,30 10,72 9,61 8,06 8,13
10 Aralık 2021 10,35 11,72 10,38 10,34 10,72 9,61 8,06 8,13
17 Aralık 2021 10,91 12,32 10,38 10,34 10,72 9,61 8,06 8,13
18 Aralık 2021 11,60 13,02 11,52 11,48 11,81 10,50 9,03 8,83
21 Aralık 2021 11,60 13,61 11,52 11,48 12,37 11,00 9,42 8,83
23 Aralık 2021 11,60 11,23 11,52 11,48 10,01 8,85 7,66 8,83
24 Aralık 2021 11,60 10,95 11,52 11,48 9,73 8,60 7,45 8,83
25 Aralık 2021 11,60 10,41 11,47 11,43 9,15 8,05 7,07 8,83
28 Aralık 2021 11,60 10,41 11,47 11,43 9,15 8,05 7,07 8,16
31 Aralık 2021 12,28 10,41 11,47 11,43 9,15 8,05 7,07 8,16
01 Ocak 2022 12,95 11,72 12,79 12,75 10,48 9,24 8,14 8,92
05 Ocak 2022 12,93 11,72 12,81 12,78 10,48 9,24 8,14 8,92
07 Ocak 2022 12,93 12,42 12,81 12,78 10,48 9,24 8,14 8,92
08 Ocak 2022 13,56 12,79 13,75 13,72 11,40 10,08 8,76 8,92
10 Ocak 2022 13,56 12,79 13,75 13,71 11,40 10,08 8,76 8,92
12 Ocak 2022 13,56 12,79 13,75 13,71 11,40 10,08 8,76 9,22
14 Ocak 2022 13,56 13,45 13,75 13,71 11,40 10,08 8,76 9,22
19 Ocak 2022 13,56 13,45 14,27 14,23 11,40 10,08 8,76 9,22
20 Ocak 2022 14,05 13,45 14,33 14,29 11,40 10,08 8,76 9,22
21 Ocak 2022 14,05 13,45 14,33 14,29 12,06 10,62 9,35 9,22
28 Ocak 2022 14,07 13,45 14,33 14,29 12,06 10,62 9,35 9,22
02 Şubat 2022 14,46 13,45 14,65 14,61 12,06 10,62 9,35 9,22
04 Şubat 2022 14,46 13,45 14,65 14,61 12,06 10,62 9,35 9,61
05 Şubat 2022 14,46 14,02 14,65 14,61 12,06 10,62 9,35 9,61
08 Şubat 2022 14,46 14,41 15,45 15,41 12,90 11,42 9,73 9,61
09 Şubat 2022 15,17 14,41 15,45 15,41 12,90 11,42 9,73 9,61
10 Şubat 2022 15,23 14,41 15,48 15,44 12,90 11,42 9,73 9,61
20 Şubat 2022 15,23 14,41 15,56 15,52 12,90 11,42 9,73 9,61
23 Şubat 2022 15,18 14,41 15,54 15,50 12,90 11,42 9,73 9,61
26 Şubat 2022 16,79 14,41 17,05 17,01 12,90 11,42 9,73 9,61
01 Mart 2022 16,56 14,41 16,11 16,07 13,35 11,80 9,89 9,95
02 Mart 2022 16,56 15,10 16,11 16,07 13,35 11,80 9,89 10,55
03 Mart 2022 17,44 16,19 17,62 17,58 14,62 12,89 10,50 10,55
04 Mart 2022 17,97 17,35 18,95 18,91 15,59 13,62 10,95 10,55
05 Mart 2022 18,71 18,02 19,83 19,79 16,28 14,13 11,65 10,55
08 Mart 2022 19,28 19,01 21,27 21,23 16,97 14,38 11,87 10,55
09 Mart 2022 20,35 20,46 22,86 22,82 18,35 15,51 12,97 10,55
10 Mart 2022 20,39 22,50 22,88 22,84 19,78 16,40 13,77 10,55
11 Mart 2022 20,39 20,47 22,88 22,84 18,47 15,69 13,06 11,01
12 Mart 2022 20,42 18,18 22,93 22,89 17,16 15,24 12,63 11,01
15 Mart 2022 20,42 18,18 20,55 20,51 17,04 14,79 12,74 11,01
16 Mart 2022 18,66 18,18 19,75 19,71 15,98 13,75 11,83 11,01
17 Mart 2022 18,04 16,75 18,74 18,70 15,22 13,17 11,37 11,01
18 Mart 2022 18,04 16,75 18,74 18,70 14,98 12,77 11,19 11,01
19 Mart 2022 18,04 18,90 20,69 20,65 15,97 13,26 11,25 11,01
23 Mart 2022 19,72 20,55 22,28 22,24 17,38 14,45 12,40 11,01
25 Mart 2022 19,72 21,75 23,65 23,61 18,40 15,14 13,41 11,01
30 Mart 2022 19,72 20,26 22,11 22,07 17,23 14,23 12,81 11,01
31 Mart 2022 19,72 19,46 21,22 21,18 16,57 13,74 12,39 11,01
01 Nisan 2022 19,72 19,46 21,22 21,18 16,87 14,12 12,79 11,01
02 Nisan 2022 19,02 19,46 21,28 21,24 16,34 13,66 12,29 11,01
05 Nisan 2022 19,02 19,46 21,28 21,24 16,34 13,66 12,29 11,64
08 Nisan 2022 19,02 19,46 21,28 21,24 15,80 13,01 11,31 11,64
09 Nisan 2022 19,02 19,46 21,28 21,24 15,14 12,55 10,88 11,64
12 Nisan 2022 19,04 19,46 20,25 20,22 15,14 12,55 10,88 11,64
15 Nisan 2022 19,04 19,46 22,04 22,01 15,98 13,04 11,40 11,64
20 Nisan 2022 19,04 20,63 22,04 22,01 15,98 13,04 11,40 11,64
23 Nisan 2022 19,05 20,63 22,08 22,04 15,98 13,04 11,40 11,64
30 Nisan 2022 20,38 20,63 22,08 22,04 15,98 13,04 11,40 11,64
06 Mayıs 2022 20,38 22,63 22,08 22,04 16,55 13,11 12,03 10,66
11 Mayıs 2022 21,16 22,63 22,08 22,04 16,55 13,11 12,03 10,66
13 Mayıs 2022 21,20 22,63 22,11 22,07 16,55 13,11 12,03 10,66
14 Mayıs 2022 21,20 21,52 22,11 22,07 16,52 13,41 11,88 10,66
17 Mayıs 2022 22,88 21,52 22,11 22,07 17,04 13,87 12,21 11,02
18 Mayıs 2022 22,88 21,52 22,11 22,07 17,26 14,19 12,56 11,02
19 Mayıs 2022 23,91 21,52 22,11 22,07 17,71 14,71 13,17 11,02
21 Mayıs 2022 22,89 21,52 22,11 22,07 17,17 14,23 12,73 11,02
24 Mayıs 2022 22,89 21,52 22,11 22,07 17,52 14,53 13,10 11,02
26 Mayıs 2022 22,89 21,52 22,11 22,07 17,52 14,53 13,10 11,38
27 Mayıs 2022 24,31 21,52 23,49 23,45 17,52 14,53 13,10 11,38
28 Mayıs 2022 25,02 23,19 24,46 24,42 18,65 15,05 13,61 11,38
31 Mayıs 2022 25,06 23,19 24,48 24,44 18,65 15,05 13,61 11,38
01 Haziran 2022 25,06 23,95 24,48 24,44 18,65 15,05 13,61 11,38
02 Haziran 2022 26,28 24,71 25,97 25,93 18,65 15,05 13,61 11,38
04 Haziran 2022 26,28 24,71 25,97 25,93 19,52 15,39 12,99 11,38
08 Haziran 2022 26,28 24,71 27,90 27,86 19,52 15,39 12,99 11,38
09 Haziran 2022 26,28 26,07 27,90 27,86 19,52 15,39 12,99 11,49
10 Haziran 2022 26,28 26,07 27,91 27,87 20,77 16,23 13,27 11,49
11 Haziran 2022 28,46 27,47 27,91 27,87 20,77 16,23 13,27 12,03
15 Haziran 2022 27,50 27,47 27,91 27,87 20,77 16,23 13,27 12,03
16 Haziran 2022 27,50 27,47 29,18 29,14 21,41 16,72 13,84 12,03
17 Haziran 2022 27,56 27,47 30,03 29,98 21,39 16,26 13,45 12,03
21 Haziran 2022 27,56 27,47 30,03 29,98 20,54 15,45 12,68 12,03
23 Haziran 2022 27,30 27,47 30,03 29,98 20,54 15,45 12,68 12,03
29 Haziran 2022 27,30 27,47 27,53 27,48 20,54 15,45 12,68 12,03
30 Haziran 2022 27,30 24,28 26,69 26,64 19,20 14,82 12,66 12,03
02 Temmuz 2022 25,17 24,28 26,69 26,64 19,20 14,82 12,66 10,27
05 Temmuz 2022 25,21 24,28 26,74 26,68 19,20 14,82 12,66 10,27
06 Temmuz 2022 25,21 24,28 26,74 26,68 19,20 14,82 12,66 10,27
08 Temmuz 2022 25,21 21,71 24,64 24,58 17,51 13,43 11,56 10,27
09 Temmuz 2022 25,23 22,62 25,50 25,43 18,24 14,04 12,15 10,27
14 Temmuz 2022 23,70 22,62 25,50 25,43 18,24 14,04 12,15 10,58
15 Temmuz 2022 23,70 22,62 25,50 25,43 17,84 13,47 11,15 10,58
19 Temmuz 2022 22,74 22,62 25,50 25,43 17,84 13,47 11,15 10,58
20 Temmuz 2022 22,76 22,62 25,48 25,43 17,84 13,47 11,15 10,58
21 Temmuz 2022 22,76 22,62 25,48 25,43 18,39 14,62 11,87 10,58
26 Temmuz 2022 22,76 22,62 24,56 24,51 18,39 14,62 11,87 10,58
27 Temmuz 2022 22,27 22,62 24,56 24,51 18,39 14,62 11,87 10,58
28 Temmuz 2022 22,29 22,62 24,58 24,53 18,39 14,62 11,87 10,58
30 Temmuz 2022 22,29 22,62 24,58 24,53 18,39 14,62 11,87 10,98
02 Ağustos 2022 22,29 22,62 24,58 24,53 19,15 15,77 12,53 10,98
03 Ağustos 2022 22,29 22,62 24,58 24,53 18,13 15,10 11,94 10,98
06 Ağustos 2022 20,06 22,62 23,43 23,38 18,13 15,10 11,94 11,08
09 Ağustos 2022 20,08 21,35 23,45 23,40 18,13 15,10 11,94 11,08
10 Ağustos 2022 20,08 20,77 22,45 22,40 18,13 15,10 11,94 11,08
11 Ağustos 2022 20,08 21,40 23,26 23,22 17,94 15,05 11,21 11,08
13 Ağustos 2022 21,19 21,40 23,26 23,22 17,94 15,05 11,21 11,08
16 Ağustos 2022 21,19 22,72 23,26 23,22 17,94 15,05 11,21 11,08
18 Ağustos 2022 20,36 22,72 24,03 23,98 17,94 15,05 11,21 11,08
20 Ağustos 2022 20,38 22,72 25,11 25,07 17,94 15,05 11,21 11,08
23 Ağustos 2022 21,19 22,72 25,11 25,07 17,94 15,05 11,21 11,08
24 Ağustos 2022 21,19 22,72 25,11 25,07 18,55 14,66 10,68 11,08
25 Ağustos 2022 21,19 24,20 26,06 26,01 19,07 15,24 11,15 11,08
26 Ağustos 2022 21,19 25,05 26,93 26,88 19,07 15,24 11,15 11,08
27 Ağustos 2022 21,22 25,05 26,96 26,91 19,07 15,24 11,15 11,08
30 Ağustos 2022 20,18 25,05 26,96 26,91 19,07 15,24 11,15 11,08
02 Eylül 2022 20,18 25,05 26,96 26,91 18,39 14,75 9,88 11,08
03 Eylül 2022 18,66 22,77 24,53 24,49 17,82 14,39 9,44 11,08
06 Eylül 2022 19,27 23,38 25,27 25,22 18,40 14,90 9,68 10,68
07 Eylül 2022 19,27 23,38 26,04 26,00 18,40 14,90 9,68 10,68
08 Eylül 2022 19,27 23,38 24,90 24,86 18,40 14,90 9,68 10,68
09 Eylül 2022 19,27 23,38 24,90 24,86 17,84 14,25 8,59 10,68
14 Eylül 2022 19,27 23,38 24,90 24,86 18,30 14,61 9,20 10,68
15 Eylül 2022 19,27 23,38 24,90 24,86 17,82 14,34 8,57 10,68
16 Eylül 2022 19,27 21,63 24,90 24,86 17,45 14,47 8,32 10,68
17 Eylül 2022 19,27 20,15 24,90 24,86 16,88 14,20 8,09 10,68
20 Eylül 2022 19,27 20,15 23,14 23,09 16,88 14,20 8,09 10,68
27 Eylül 2022 19,28 21,29 23,17 23,12 16,88 14,20 8,09 10,68
28 Eylül 2022 19,31 21,29 23,20 23,15 16,61 13,77 7,64 10,68
30 Eylül 2022 19,34 21,29 23,23 23,18 17,28 13,94 8,21 10,68
04 Ekim 2022 19,34 21,29 23,23 23,18 17,22 13,95 8,77 10,68
05 Ekim 2022 19,96 21,29 24,33 24,28 17,68 14,26 10,01 10,68
06 Ekim 2022 20,70 21,29 25,72 25,67 18,37 14,49 10,45 9,93
07 Ekim 2022 20,71 21,29 27,26 27,21 19,10 14,72 10,80 9,93
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.