GEÇMİŞ DÖNEM AKARYAKIT FİYATLARI

GEÇMİŞ DÖNEM AKARYAKIT FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN HARİTADAN ŞEHİR SEÇİNİZ

FİLTRE





İSTANBUL / ISTANBUL - AVRUPA

TARİH KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
01 Ocak 2023 19,44 20,31 22,07 22,02 15,92 12,47 10,28 10,92
03 Ocak 2023 19,49 20,31 22,08 22,03 15,92 12,47 10,28 10,92
06 Ocak 2023 19,51 19,59 22,11 22,06 14,90 11,69 9,26 10,92
10 Ocak 2023 19,51 20,42 22,11 22,06 14,90 11,69 9,26 10,92
11 Ocak 2023 18,88 20,42 22,11 22,06 14,90 11,69 9,26 10,92
13 Ocak 2023 19,68 20,42 22,11 22,06 14,90 11,69 9,26 10,92
14 Ocak 2023 19,68 20,42 22,11 22,06 15,91 12,33 9,38 10,92
17 Ocak 2023 20,35 21,89 22,11 22,06 15,91 12,33 9,38 10,92
18 Ocak 2023 20,35 21,89 23,16 23,11 15,91 12,33 9,38 10,92
20 Ocak 2023 20,35 21,89 23,16 23,11 16,49 12,79 10,17 10,92
21 Ocak 2023 20,35 21,89 23,16 23,11 16,15 12,40 9,92 10,92
24 Ocak 2023 20,40 21,89 23,19 23,14 16,15 12,40 9,92 10,92
25 Ocak 2023 21,67 24,08 23,19 23,14 16,91 12,84 10,30 10,92
26 Ocak 2023 21,67 23,41 24,02 23,97 16,91 12,84 10,30 10,92
27 Ocak 2023 21,05 23,41 23,40 23,35 16,25 12,51 9,92 10,92
28 Ocak 2023 21,08 23,41 23,45 23,40 16,25 12,51 9,92 10,92
02 Şubat 2023 21,10 21,80 22,46 22,41 16,25 12,51 9,92 10,92
03 Şubat 2023 21,13 21,80 21,82 21,77 16,25 12,51 9,92 11,99
04 Şubat 2023 21,13 20,26 21,17 21,12 16,25 12,51 9,92 12,04
07 Şubat 2023 21,13 19,47 21,17 21,12 15,12 12,45 9,24 12,04
08 Şubat 2023 19,75 18,65 20,01 19,97 15,12 12,45 9,24 12,04
09 Şubat 2023 19,75 19,64 20,01 19,97 15,12 12,45 9,24 12,04
11 Şubat 2023 19,75 19,64 20,01 19,97 15,58 13,00 9,90 12,04
14 Şubat 2023 20,89 19,64 21,25 21,20 15,58 13,00 9,90 12,04
18 Şubat 2023 20,91 19,64 21,28 21,23 15,58 13,00 9,90 12,04
22 Şubat 2023 20,93 18,73 21,29 21,24 15,58 13,00 9,90 12,04
23 Şubat 2023 20,45 18,73 21,29 21,24 15,21 12,48 10,18 12,04
24 Şubat 2023 20,45 18,73 20,66 20,61 15,21 12,48 10,18 12,04
01 Mart 2023 20,46 18,73 20,67 20,62 15,21 12,48 10,18 12,04
04 Mart 2023 20,46 19,45 21,58 21,52 15,21 12,48 10,18 12,04
08 Mart 2023 20,46 19,45 21,58 21,52 15,88 12,98 10,91 12,04
09 Mart 2023 20,48 19,45 21,59 21,54 15,88 12,98 10,91 12,04
10 Mart 2023 20,48 19,45 21,59 21,54 15,30 12,45 10,63 12,04
11 Mart 2023 20,48 19,45 21,59 21,54 15,30 12,45 10,63 12,09
14 Mart 2023 20,48 18,72 21,59 21,54 15,41 12,37 11,54 12,09
15 Mart 2023 20,50 18,72 20,90 20,85 15,41 12,37 11,54 12,09
16 Mart 2023 20,50 18,72 20,90 20,85 14,99 11,83 11,35 12,09
17 Mart 2023 20,50 16,84 19,57 19,52 13,88 10,93 10,51 12,09
21 Mart 2023 20,54 16,84 20,44 20,39 13,88 10,93 10,51 12,09
24 Mart 2023 20,54 17,33 20,44 20,39 14,60 11,53 10,74 12,09
25 Mart 2023 20,54 17,33 20,49 20,44 14,60 11,53 10,74 12,09
28 Mart 2023 21,35 17,33 20,49 20,44 14,60 11,53 10,74 12,09
31 Mart 2023 21,35 18,00 20,49 20,44 14,92 12,17 11,20 11,91
04 Nisan 2023 21,34 18,00 20,48 20,43 14,92 12,17 11,20 10,30
05 Nisan 2023 22,46 18,00 20,48 20,43 15,78 13,08 12,20 10,30
06 Nisan 2023 22,46 18,00 20,48 20,43 15,78 13,08 12,20 10,53
11 Nisan 2023 22,46 18,82 21,15 21,10 15,78 13,08 12,20 10,53
12 Nisan 2023 22,45 18,82 21,13 21,08 15,78 13,08 12,20 10,53
18 Nisan 2023 22,45 18,82 21,13 21,08 15,78 13,08 12,20 10,63
21 Nisan 2023 21,25 18,17 20,22 20,17 15,78 13,08 12,20 10,63
25 Nisan 2023 21,25 17,48 19,74 19,69 15,78 13,08 12,20 10,63
26 Nisan 2023 21,25 17,48 19,75 19,70 15,78 13,08 12,20 10,63
29 Nisan 2023 20,35 17,48 19,75 19,70 14,95 12,94 11,45 10,93
30 Nisan 2023 20,35 17,48 19,75 19,70 14,95 12,94 11,45 10,50
04 Mayıs 2023 20,35 16,38 18,45 18,40 14,95 12,94 11,45 10,50
05 Mayıs 2023 20,35 15,94 17,96 17,91 14,95 12,94 11,45 10,50
06 Mayıs 2023 19,28 15,94 17,96 17,91 14,06 12,04 10,93 10,50
09 Mayıs 2023 19,71 16,63 18,63 18,58 14,50 12,42 11,43 10,50
10 Mayıs 2023 19,81 16,63 18,64 18,59 14,50 12,42 11,43 10,50
19 Mayıs 2023 19,81 16,63 19,39 19,34 14,50 12,42 11,43 10,50
23 Mayıs 2023 20,58 16,63 19,39 19,34 14,50 12,42 11,43 10,50
24 Mayıs 2023 20,58 16,63 19,39 19,34 14,50 12,42 11,43 10,50
25 Mayıs 2023 20,58 16,63 19,39 19,34 15,06 12,82 11,79 10,50
30 Mayıs 2023 21,24 16,63 19,39 19,34 15,06 12,82 11,79 10,50
03 Haziran 2023 21,24 17,18 19,39 19,34 15,06 12,82 11,79 10,10
06 Haziran 2023 21,24 17,18 19,39 19,34 15,06 12,82 11,79 9,72
07 Haziran 2023 21,24 17,18 20,75 20,70 15,06 12,82 11,79 9,72
08 Haziran 2023 21,24 18,39 20,75 20,70 16,17 13,65 12,29 9,72
09 Haziran 2023 23,94 19,75 22,12 22,07 17,45 14,78 13,12 10,42
10 Haziran 2023 23,94 19,75 22,12 22,07 17,45 14,78 13,12 10,62
13 Haziran 2023 24,00 19,75 22,18 22,13 17,45 14,78 13,12 10,62
16 Haziran 2023 24,02 19,75 22,21 22,16 17,45 14,78 13,12 10,62
17 Haziran 2023 24,02 19,75 22,21 22,16 18,30 15,59 13,53 10,62
20 Haziran 2023 24,02 19,75 23,85 23,80 18,30 15,59 13,53 10,62
22 Haziran 2023 24,04 20,95 23,87 23,82 18,30 15,59 13,53 10,62
27 Haziran 2023 24,06 20,95 23,90 23,85 19,28 16,46 14,88 11,33
04 Temmuz 2023 26,17 22,54 23,90 23,85 20,12 17,16 16,72 11,33
06 Temmuz 2023 26,17 22,54 24,77 24,72 20,12 17,16 16,72 10,70
07 Temmuz 2023 26,21 22,54 24,84 24,79 20,12 17,16 16,72 10,70
10 Temmuz 2023 26,66 22,93 25,27 25,22 20,47 17,45 17,00 10,85
12 Temmuz 2023 26,66 24,29 26,34 26,29 20,47 17,45 17,00 11,29
13 Temmuz 2023 26,66 24,29 26,34 26,29 21,56 18,18 17,60 11,29
14 Temmuz 2023 26,69 24,29 26,36 26,31 21,56 18,18 17,60 11,29
15 Temmuz 2023 28,01 24,29 26,36 26,31 21,56 18,18 17,60 11,29
16 Temmuz 2023 34,01 27,60 32,36 32,31 22,25 18,88 18,26 13,56
18 Temmuz 2023 34,03 27,60 32,37 32,32 22,25 18,88 18,26 13,56
21 Temmuz 2023 34,03 27,60 33,92 33,87 22,25 18,88 18,26 13,56
25 Temmuz 2023 36,03 29,60 33,92 33,87 22,25 18,88 18,26 13,56
26 Temmuz 2023 36,03 30,37 33,92 33,87 25,97 22,31 19,66 13,80
28 Temmuz 2023 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
01 Ağustos 2023 36,03 30,37 36,42 36,37 25,97 22,31 19,66 13,80
02 Ağustos 2023 36,03 30,37 36,42 36,37 27,32 23,58 20,67 16,29
03 Ağustos 2023 36,08 32,79 36,44 36,39 27,32 23,58 20,67 16,29
04 Ağustos 2023 36,08 32,79 36,48 36,44 27,32 23,58 20,67 16,29
09 Ağustos 2023 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
11 Ağustos 2023 36,10 32,79 38,30 38,26 27,32 23,58 20,67 16,29
12 Ağustos 2023 36,10 32,79 38,30 38,26 28,63 24,69 21,60 16,29
16 Ağustos 2023 37,65 32,79 38,30 38,26 28,63 24,69 21,60 16,29
17 Ağustos 2023 37,71 32,79 38,36 38,32 28,63 24,69 21,60 16,29
18 Ağustos 2023 37,71 32,79 36,84 36,80 28,63 24,69 21,60 16,29
19 Ağustos 2023 37,71 32,79 36,84 36,80 27,83 23,92 21,00 16,29
22 Ağustos 2023 37,71 32,79 37,83 37,79 27,83 23,92 21,00 16,29
23 Ağustos 2023 37,74 32,79 37,89 37,85 27,83 23,92 21,00 16,29
01 Eylül 2023 36,75 32,79 37,89 37,85 27,10 23,26 20,19 16,29
05 Eylül 2023 36,80 32,79 37,93 37,89 27,10 23,26 20,19 17,60
07 Eylül 2023 36,80 32,79 37,93 37,89 28,44 24,17 21,84 17,60
08 Eylül 2023 36,83 32,79 37,96 37,92 28,44 24,17 21,84 17,60
13 Eylül 2023 36,83 34,96 39,99 39,95 28,44 24,17 21,84 17,60
14 Eylül 2023 38,47 34,96 39,99 39,95 28,44 24,17 21,84 17,60
15 Eylül 2023 38,51 34,96 40,03 39,99 28,44 24,17 21,84 17,60
16 Eylül 2023 38,51 34,96 40,03 39,99 29,76 24,79 23,17 17,60
22 Eylül 2023 38,56 34,96 40,07 40,03 29,76 24,79 23,17 17,78
27 Eylül 2023 36,62 34,96 40,07 40,03 29,15 24,71 22,45 17,78
29 Eylül 2023 36,66 34,96 40,12 40,08 29,15 24,71 22,45 17,78
03 Ekim 2023 36,66 34,96 40,12 40,08 29,15 24,71 22,45 18,53
04 Ekim 2023 36,66 34,96 40,12 40,08 29,15 24,71 22,45 18,61
05 Ekim 2023 34,55 34,96 40,12 40,08 29,15 24,71 22,45 18,61
06 Ekim 2023 33,51 34,96 40,19 40,15 27,64 23,07 21,04 18,61
07 Ekim 2023 33,51 32,12 37,27 37,23 26,78 22,60 20,12 18,61
10 Ekim 2023 33,56 32,12 37,33 37,29 26,78 22,60 20,12 18,61
11 Ekim 2023 33,56 32,12 37,33 37,29 27,73 23,69 20,58 18,61
17 Ekim 2023 33,59 35,04 39,62 39,58 27,73 23,69 20,58 18,61
20 Ekim 2023 33,59 35,04 39,62 39,58 29,08 24,88 21,77 18,61
21 Ekim 2023 35,07 35,04 39,62 39,58 29,08 24,88 21,77 18,61
27 Ekim 2023 35,07 35,04 39,62 39,58 28,10 24,26 20,36 18,61
31 Ekim 2023 35,07 33,25 38,05 38,01 28,00 24,27 19,66 18,61
01 Kasım 2023 34,41 33,25 38,05 38,01 28,00 24,27 19,66 18,61
02 Kasım 2023 34,45 33,25 38,06 38,02 28,00 24,27 19,66 18,61
03 Kasım 2023 34,45 33,25 38,06 38,02 28,00 24,27 19,66 18,69
07 Kasım 2023 34,52 33,25 38,05 38,01 28,00 24,27 19,66 18,69
09 Kasım 2023 34,52 33,25 38,05 38,01 26,94 23,14 18,43 18,69
14 Kasım 2023 34,52 33,25 36,42 36,38 26,94 23,14 18,43 18,69
16 Kasım 2023 34,52 33,25 37,56 37,52 26,94 23,14 18,43 18,69
17 Kasım 2023 34,54 33,25 37,58 37,54 26,94 23,14 18,43 18,69
21 Kasım 2023 34,55 33,25 37,60 37,56 26,94 23,14 18,43 18,69
22 Kasım 2023 34,55 33,25 37,60 37,56 27,42 23,80 19,54 18,69
28 Kasım 2023 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
02 Aralık 2023 34,55 33,25 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
05 Aralık 2023 34,55 31,81 37,61 37,57 27,42 23,80 19,54 18,69
06 Aralık 2023 34,55 31,81 37,61 37,57 26,52 22,81 19,48 18,69
07 Aralık 2023 34,55 31,81 36,26 36,22 26,44 22,84 18,80 18,69
08 Aralık 2023 34,58 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
09 Aralık 2023 32,92 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
12 Aralık 2023 32,98 30,02 35,47 35,43 25,51 21,97 17,88 18,69
16 Aralık 2023 32,98 30,02 35,49 35,45 26,18 22,96 17,96 18,69
20 Aralık 2023 34,51 30,02 35,51 35,47 26,18 22,96 17,96 18,69
21 Aralık 2023 34,51 32,44 35,51 35,47 27,19 23,65 19,27 18,69
22 Aralık 2023 34,51 32,44 37,16 37,12 27,19 23,65 19,27 18,69
29 Aralık 2023 34,51 32,44 37,16 37,12 27,03 23,65 18,63 18,69
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.